Кутики КМ Ш-Ш
Завантажити в PDFКутик тип КМ (60° Штуцер - штуцер)
Адаптер типу AGR
| НАЙМЕНУВАННЯ | РОЗМІРИ | МАСА | |||
| d | L | L1 | L2 | ||
| мм. | мм. | мм. | мм. | кг. | |
| КМ М14х1,5/М14х1,5 | М14х1,5 | 29 | 22 | 26 | 0,054 |
| КМ М16х1,5/М16х1,5 | М16х1,5 | 32 | 22 | 27 | 0,062 |
| КМ М18х1,5/М18х1,5 | М18х1,5 | 32 | 22 | 27,5 | 0,078 |
| КМ М20х1,5/М20х1,5 | М20х1,5 | 39 | 29 | 29 | 0,117 |
| КМ М22х1,5/М22х1,5 | М22х1,5 | 43 | 33 | 29 | 0,137 |
| КМ М24х1,5/М24х1,5 | М24х1,5 | 46 | 33 | 32,5 | 0,147 |
| КМ М27х1,5/М27х1,5 | М27х1,5 | 42 | 29,5 | 35,5 | 0,153 |
Є питання?
Зв’яжіться з нами за вказаними контактами!