Kolanka КМ Ш-Ш
Pobierz w PDFKolanko typ KM (60° nypel-nypel)
Szczegółowe informacje
| Nazwa | Wymiary | Oznaczenie | Waga, kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | L | L1 | L2 | Obudowa | Złączka | ||
| КМ М14х1,5/М14х1,5 | М14х1,5 | 11 | 29 | 22 | 26 | КМ М14х1,5/М8х1 | КМ М14х1,5 | 0,054 |
| КМ М16х1,5/М16х1,5 | М16х1,5 | 13 | 32 | 22 | 27 | КМ М16х1,5/М10х1 | АМ М16х1,5 | 0,062 |
| КМ М18х1,5/М18х1,5 | М18х1,5 | 15 | 32 | 22 | 27,5 | КМ М18х1,5/М10х1 | КМ М18х1,5 | 0,078 |
| КМ М20х1,5/М20х1,5 | М20х1,5 | 17 | 39 | 29 | 29 | КМ М20х1,5/М14х1 | АМ М20х1,5 | 0,117 |
| КМ М22х1,5/М22х1,5 | М22х1,5 | 17 | 43 | 33 | 29 | КМ М22х1,5/М14х1 | КМ М22х1,5 | 0,137 |
| КМ М24х1,5/М24х1,5 | М24х1,5 | 21 | 46 | 33 | 32,5 | КМ М24х1,5/М16х1 | КМ М24х1,5 | 0,147 |
| КМ М27х1,5/М27х1,5 | М27х1,5 | 24 | 42 | 29,5 | 35,5 | КМ М27х1,5/М16х1 | КМ М27х1,5 | 0,153 |
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami za pomocą poniższych danych!