Kolanka КМ Ш-Г
Pobierz w PDFKolanko z nakrętką obrotową typ KM (60° nypel-nakrętka)
Szczegółowe informacje
| Nazwa | Wymiary | Oznaczenie | Waga, kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | d | D | D1 | L | L1 | L2 | Obudowa | Sutek | Nakrętka | ||
| КМ М14х1,5/DKM S17 | 17 | М14х1,5 | M14x1,5 | 11 | 29 | 22 | 25,5 | КМ М14х1,5/М8х1 | АПАМ.752287.063 | АПАМ.758422.005-00 | 0,076 |
| КМ М16х1,5/DKM S19 | 19 | М16х1,5 | M16x1,5 | 13 | 32 | 22 | 27 | КМ М16х1,5/М10х1 | АПАМ.752287.185 | АПАМ.758422.005-01 | 0,077 |
| КМ М18х1,5/DKM S22 | 22 | М18х1,5 | M18x1,5 | 15 | 32 | 22 | 29 | КМ М18х1,5/М10х1 | АПАМ.752287.308 | АПАМ.758422.005-02 | 0,103 |
| КМ М20х1,5/DKM S22 | 22 | М20х1,5 | M18x1,5 | 17 | 39 | 29 | 30,5 | КМ М20х1,5/М14х1 | АПАМ.752287.308 | АПАМ.758422.005-02 | 0,141 |
| КМ М20х1,5/DKM S24 | 24 | M20x1,5 | M20x1,5 | 17 | 39 | 29 | 29 | КМ М20х1,5/М14х1 | АПАМ.752287.430 | АПАМ.758422.005-03 | 0,14 |
| КМ М22х1,5/DKM S27 | 27 | M22x1,5 | M22x1,5 | 17 | 43 | 33 | 29 | КМ М22х1,5/М14х1 | АПАМ.752287.430 | АПАМ.758422.005-04 | 0,173 |
| КМ М24х1,5/DKM S30 | 30 | M24x1,5 | M24x1,5 | 21 | 46 | 33 | 33 | КМ М24х1,5/М16х1 | АПАМ.752287.533 | АПАМ.758422.038 | 0,242 |
| КМ М27х1,5/DKM S32 | 32 | M27x1,5 | M27x1,5 | 24 | 42 | 29,5 | 43,5 | КМ М27х1,5/М16х1 | DKM S32-M16x1 | АПАМ.758422.005-05 | 0,26 |
Oglądałeś
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami za pomocą poniższych danych!