Штуцер Banjo метричний АМ
Завантажити в PDFШтуцер Banjo метричний
-
НазваХарактеристики
-
Тип з'єднаннячерез різьбу та Болт Banjo
-
Ущільненняпо конусу 60ﹾ та з 2-х сторін болта через мідну шайбу
-
РізьбаМетрична зовнішня
-
МатеріалСталь
Технічні характеристики
Адаптер типу AGR
| НАЙМЕНУВАННЯ | РОЗМІРИ | МАСА | ||||
| M | D | H | A | L | ||
| мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | кг. | |
| Banjo-M10x1/D10 | M10x1 | 10 | 10 | 24 | ||
| Banjo-M12x1,5/D12 | M12x1,5 | 12 | 12 | 24 | ||
| Banjo-M14x1,5/D14 | M14x1,5 | 14 | 14 | 24 | 35,5 | 0,032 |
| Banjo-M16x1,5/D16 | M16x1,5 | 16 | 17 | 29 | 42,5 | 0,046 |
| Banjo-M16x1,5/D18 | M16x1,5 | 18 | 20 | 28 | ||
| Banjo-M16x1,5/D20 | M16x1,5 | 20 | 22 | 32 | 50 | 0,09 |
| Banjo-M18x1,5/D18 | M18x1,5 | 18 | 20 | 32 | 47,5 | 0,069 |
| Banjo-M18x1,5/D20 | M18x1,5 | 20 | 32 | 34 | ||
| Banjo-M18x1,5/D22 | M18x1,5 | 22 | 20 | 32 | ||
| Banjo-M20x1,5/D14 | M20x1,5 | 14 | 14 | 32 | 43,5 | 0,048 |
| Banjo-M20x1,5/D20 | M20x1,5 | 20 | 22 | 32 | 50 | 0,093 |
| Banjo-M20x1,5/D24 | M20x1,5 | 24 | 28 | 38 | 59,5 | 0,164 |
| Banjo-M22x1,5/D18 | M22x1,5 | 18 | 23 | 32 | 47,5 | 0,083 |
| Banjo-M22x1,5/D22 | M22x1,5 | 22 | 23 | 32 | ||
| Banjo-M26x1,5/D24 | M26x1,5 | 24 | 28 | 42 | 64 | 0,193 |
| Banjo-M26x1,5/D26 | M26x1,5 | 26 | 29 | 38 | ||
| Banjo-M27x1,5/D27 | M27x1,5 | 27 | 29 | 38 | 60,5 | 0,178 |
Є питання?
Зв’яжіться з нами за вказаними контактами!