Штуцер Banjo (дюймовий)

Завантажити в PDF
Штуцер Banjo (дюймовий)
Штуцер Banjo (дюймовий)
Штуцер Banjo (дюймовий)
Штуцер Banjo (дюймовий)
Штуцер Banjo (дюймовий)
Штуцер Banjo (дюймовий)

Штуцер Banjo (дюймовий)

Замовити консультацію
Додати до обраного
Адаптер типу AGR
НАЙМЕНУВАННЯ Умовний прохід Кріпильний болт РОЗМІР Маса
dy Hose D B A L
мм. Inch мм. мм. мм. мм. кг.
Штуцер Banjo-06/D1/8" 06 1/4" G1/8"-28 10 10 24    
Штуцер Banjo-06/D1/4" 06 1/4" G1/4"-19 13,2 14 23 61,5  
Штуцер Banjo-06/D3/8" 06 1/4" G3/8"-19 16,7 17 26,5 67  
Штуцер Banjo-06/D1/2" 06 1/4" G1/2"-14 21 22 32,5    
Штуцер Banjo-08/D1/4" 08 5/16" G1/4"-19 13,2 14 24 66  
Штуцер Banjo-08/D3/8" 08 5/16" G3/8"-19 16,7 17 26,5 68  
Штуцер Banjo-08/D1/2" 08 5/16" G1/2"-14 21 22 27,5 75  
Штуцер Banjo-10/D1/4" 10 3/8" G1/4"-19 13,2 14 31,5    
Штуцер Banjo-10/D3/8" 10 3/8" G3/8"-19 16,7 17 26,5 71  
Штуцер Banjo-10/D1/2" 10 3/8" G1/2"-14 21 22 27,5 78  
Штуцер Banjo-12/D3/8" 12 1/2" G3/8"-19 16,7 17 31    
Штуцер Banjo-12/D1/2" 12 1/2" G1/2"-14 21 22 33 82  
Штуцер Banjo-12/D5/8" 12 1/2" G5/8"-14 23,3 24 32,5 82  
Штуцер Banjo-12/D3/4" 12 1/2" G3/4"-14 26,5 30 34,5 91  
Штуцер Banjo-16/D1/2" 16 5/8" G1/2"-14 21 22 31,5 93  
Штуцер Banjo-16/D5/8" 16 5/8" G5/8"-14 23,3 24 32,5 89  
Штуцер Banjo-16/D3/4" 16 5/8" G3/4"-14 26,5 30 34,5 90  
Штуцер Banjo-20/D3/4" 20 3/4" G3/4"-14 26,5 30 35 100  
Штуцер Banjo-20/D1" 20 3/4" G1"-11 33,4 38 48 106  
Штуцер Banjo-25/D1" 25 1" G1"-11 33,4 38 43 121  

 

Є питання?
Зв’яжіться з нами за вказаними контактами!
Напишіть нам — ми завжди на зв'язку!