Штуцер AGJ
Штуцер AGJ
Штуцер AGJ
Штуцер AGJ
Штуцер AGJ
Штуцер AGJ

Штуцер AGJ

Зовнішня різьба дюймова з ущільненням по зонішньому конусу 74 ﹾ

Замовити консультацію
Додати до обраного
Адаптер типу AGR
НАЙМЕНУВАННЯ Умовний прохід РОЗМІРИ Маса
dy Hose M S A L
мм. Inch мм. мм. мм. мм. кг.
AGJ-06 7/16" 6 1/4" 7/16"-20 12 27 24,5 0,018
AGJ-06 1/2" 6 1/4" 1/2"-20 14 27 51,5 0,023
AGJ-06 9/16" 6 1/4" 9/16"-18 17 28 52,5 0,029
AGJ-08 1/2" 8 5/16" 1/2"-20 14 27 52,5 0,025
AGJ-08 9/16" 8 5/16" 9/16"-18 17 28 53,5 0,031
AGJ-08 3/4" 8 5/16" 3/4"-16 19 29,5 55 0,045
AGJ-10 9/16" 10 3/8" 9/16"-18 17 28 53,5 0,033
AGJ-10 3/4" 10 3/8" 3/4"-16 19 32 57,5 0,051
AGJ-10 7/8" 10 3/8" 7/8"-14 24 34,5 60 0,069
AGJ-12 1/2" 12 1/2" 1/2"-20 17 30 61 0,044
AGJ-12 3/4" 12 1/2" 3/4"-16 19/22 39 70 0,080
AGJ-12 7/8" 12 1/2" 7/8"-14 24 34,5 65 0,080
AGJ-12 1.1/16" 12 1/2" 1.1/16"-12 30 39,5 70 0,130
AGJ-16 7/8" 16 5/8" 7/8"-14 24 34,5 66,5 0,087
AGJ-16 1.1/16" 16 5/8" 1.1/16"-12 30 39,5 71,5 0,136
AGJ-20 7/8" 20 3/4" 7/8"-14 27 39,5 72,5 0,108
AGJ-20 1.1/16" 20 3/4" 1.1/16"-12 27/32 43 82 0,164
AGJ-20 1.5/16" 20 3/4" 1.5/16"-12 36 41,5 79,5 0,203
AGJ-25 1.1/16" 25 1" 1.1/16-12 32 41,5 87,5 0,203
AGJ-25 1.5/16" 25 1" 1.5/16"-12 36 43 90 0,251
AGJ-25 1.5/8" 25 1" 1.5/8"-12 41 47 91 0,380
Є питання?
Зв’яжіться з нами за вказаними контактами!
Напишіть нам — ми завжди на зв'язку!