Комплект фітинга DKR прямий
Завантажити в PDFКомплект фітинга DKR прямий
Адаптер типу AGR
| НАЙМЕНУВАННЯ | Умовний прохід | РОЗМІРИ | МАСА | ||||
| dy | Hose | M | S | A | L | ||
| мм. | Inch | мм. | мм. | мм. | мм. | кг. | |
| DKR-06 1/8" | 6 | 1/4" | G1/8"-28 | 14 | 20 | 44,5 | 0,02 |
| DKR-06 1/4" | 6 | 1/4" | G1/4"-19 | 17 | 21,5 | 47 | 0,022 |
| DKR-06 3/8" | 6 | 1/4" | G3/8"-19 | 22 | 21,5 | 46 | 0,04 |
| DKR-06 1/2" | 6 | 1/4" | G1/2"-14 | 27 | 21 | ||
| DKR-08 1/8" | 8 | 5/16" | G1/8"-28 | 14 | 20 | 45,5 | 0,02 |
| DKR-08 1/4" | 8 | 5/16" | G1/4"-19 | 17 | 21,5 | 47 | 0,024 |
| DKR-08 3/8" | 8 | 5/16" | G3/8"-19 | 22 | 23 | 48,5 | 0,05 |
| DKR-08 1/2" | 8 | 5/16" | G1/2"-14 | 27 | 22 | 47,5 | 0,083 |
| DKR-10 1/4" | 10 | 3/8" | G1/4"-19 | 19 | 19 | ||
| DKR-10 3/8" | 10 | 3/8" | G3/8"-19 | 22 | 23 | 48,5 | 0,05 |
| DKR-10 1/2" | 10 | 3/8" | G1/2"-14 | 27 | 21 | 50 | 0,08 |
| DKR-12 3/8" | 12 | 1/2" | G3/8"-19 | 22 | 23 | 53,5 | 0,059 |
| DKR-12 1/2" | 12 | 1/2" | G1/2"-14 | 27 | 23 | 53,5 | 0,07 |
| DKR-12 5/8" | 12 | 1/2" | G5/8"-14 | 30 | 22 | ||
| DKR-12 3/4" | 12 | 1/2" | G3/4"-14 | 32 | 24 | ||
| DKR-16 1/2" | 16 | 5/8" | G1/2"-14 | 27 | 23 | 55 | 0,09 |
| DKR-16 5/8" | 16 | 5/8" | G5/8"-14 | 30 | 20,5 | 55 | 0,098 |
| DKR-16 3/4" | 16 | 5/8" | G3/4"-14 | 32 | 24 | 58,5 | 0,13 |
| DKR-20 1/2" | 20 | 3/4" | G1/2"-14 | 27 | 22,5 | ||
| DKR-20 5/8" | 20 | 3/4" | G5/8"-14 | 30 | 24 | ||
| DKR-20 3/4" | 20 | 3/4" | G3/4"-14 | 32 | 22,5 | 63 | 0,13 |
| DKR-20 1" | 20 | 3/4" | G1"-11 | 41 | 30,5 | 68,5 | 0,235 |
| DKR-25 3/4" | 25 | 1" | G3/4"-14 | 32 | 26 | ||
| DKR-25 1" | 25 | 1" | G1"-11 | 41 | 30,5 | 81,5 | 0,27 |
| DKR-25 1.1/4" | 25 | 1" | G1.1/4"-11 | 50 | 29,5 | 80,5 | 0,44 |
Є питання?
Зв’яжіться з нами за вказаними контактами!