Комплект фітинга DKM прямий
Завантажити в PDFКомплект фітинга DKM прямий
Адаптер типу AGR
| НАЙМЕНУВАННЯ | Умовний прохід | РОЗМІРИ | МАСА | ||||
| dy | Hose | M | S | A | L | ||
| мм. | Inch | мм. | мм. | мм. | мм. | кг. | |
| DKM-06 M10x1 | 6 | 1/4" | M10x1 | 14 | 20 | 44,5 | 0,020 |
| DKM-06 M12x1 | 6 | 1/4" | M12x1 | 17 | 20,5 | 45 | 0,027 |
| DKM-06 M14x1,5 | 6 | 1/4" | M14x1,5 | 17 | 18,5 | 44,5 | 0,028 |
| DKM-06 M16x1,5 | 6 | 1/4" | M16x1,5 | 19 | 20 | 46 | 0,049 |
| DKM-06 M18x1,5 | 6 | 1/4" | M18x1,5 | 22 | 20 | 45,5 | 0,049 |
| DKM-06 M20x1,5 | 6 | 1/4" | M20x1,5 | 24 | 20 | 45,5 | 0,055 |
| DKM-06 M22x1,5 | 6 | 1/4" | M22x1,5 | 27 | 22 | 46 | 0,066 |
| DKM-08 M10x1 | 8 | 5/16" | M10x1 | 14 | 45 | 0,016 | |
| DKM-08 M12x1 | 8 | 5/16" | M12x1 | 17 | 20 | 46 | 0,030 |
| DKM-08 M14x1,5 | 8 | 5/16" | M14x1,5 | 17 | 19,5 | 45,5 | 0,031 |
| DKM-08 M16x1,5 | 8 | 5/16" | M16x1,5 | 19 | 20 | 47 | 0,037 |
| DKM-08 M18x1,5 | 8 | 5/16" | M18x1,5 | 22 | 22 | 49 | 0,055 |
| DKM-08 M20x1,5 | 8 | 5/16" | M20x1,5 | 24 | 22 | 49 | 0,061 |
| DKM-08 M22x1,5 | 8 | 5/16" | M22x1,5 | 27 | 22 | 49 | 0,071 |
| DKM-10 M16x1,5 | 10 | 3/8" | M16x1,5 | 19 | 20 | 50 | 0,038 |
| DKM-10 M18x1,5 | 10 | 3/8" | M18x1,5 | 22 | 22 | 51 | 0,054 |
| DKM-10 M20x1,5 | 10 | 3/8" | M20x1,5 | 24 | 22 | 51 | 0,060 |
| DKM-10 M22x1,5 | 10 | 3/8" | M22x1,5 | 27 | 22 | 51 | 0,074 |
| DKM-12 M20x1,5 | 12 | 1/2" | M20x1,5 | 24 | 22 | 52,5 | 0,069 |
| DKM-12 M22x1,5 | 12 | 1/2" | M22x1,5 | 27 | 22 | 52,5 | 0,077 |
| DKM-12 M24x1,5 | 12 | 1/2" | M24x1,5 | 30 | 22 | 56 | 0,101 |
| DKM-12 M27x1,5 | 12 | 1/2" | M27x1,5 | 32 | 23,5 | 56 | 0,121 |
| DKM-16 M24x1,5 | 16 | 5/8" | M24x1,5 | 30 | 22 | 56 | 0,118 |
| DKM-16 M27x1,5 | 16 | 5/8" | M27x1,5 | 32 | 24,5 | 57 | 0,128 |
| DKM-16 M30x1,5 | 16 | 5/8" | M30x1,5 | 36 | 24,5 | 57,5 | 0,163 |
| DKM-16 M30x2 | 16 | 5/8" | M30x2 | 36 | 24,5 | 57,5 | 0,162 |
| DKM-20 M27x1,5 | 20 | 3/4" | M27x1,5 | 32 | 30 | 68,5 | 0,137 |
| DKM-20 M30x1,5 | 20 | 3/4" | M30x1,5 | 36 | 24,5 | 62,5 | 0,175 |
| DKM-20 M30x2 | 20 | 3/4" | M30x2 | 36 | 27,5 | 62,5 | 0,174 |
| DKM-20 M33x1,5 | 20 | 3/4" | M33x1,5 | 41 | 27,5 | 66 | 0,224 |
| DKM-20 M33x2 | 20 | 3/4" | M33x2 | 41 | 27,5 | 66 | 0,229 |
| DKM-20 M36x1,5 | 20 | 3/4" | M36x1,5 | 41 | 30,5 | 69 | 0,122 |
| DKM-20 M36x2 | 20 | 3/4" | M36x2 | 41 | 30,5 | 69 | 0,212 |
| DKM-20 M39x1,5 | 20 | 3/4" | M39x1,5 | 46 | 30,5 | 69 | 0,323 |
| DKM-20 M39x2 | 20 | 3/4" | M39x2 | 46 | 30,5 | 69 | 0,331 |
| DKM-20 M42x1,5 | 20 | 3/4" | M42x1,5 | 50 | 30,5 | 69 | 0,383 |
| DKM-20 M42x2 | 20 | 3/4" | M42x2 | 50 | 30,5 | 69 | 0,371 |
| DKM-25 M39x1,5 | 25 | 1" | M39x1,5 | 46 | 28,5 | 75,5 | 0,342 |
| DKM-25 M39x2 | 25 | 1" | M39x2 | 46 | 28,5 | 75,5 | 0,350 |
| DKM-25 M42x1,5 | 25 | 1" | M42x1,5 | 50 | 28,5 | 75,5 | 0,402 |
| DKM-25 M42x2 | 25 | 1" | M42x2 | 50 | 28,5 | 75,5 | 0,390 |
Ви переглядали
Є питання?
Зв’яжіться з нами за вказаними контактами!