Комплект фітинга DKM кутовий 90ﹾ
Завантажити в PDFКомплект фітинга DKM кутовий 90ﹾ
Адаптер типу AGR
| НАЙМЕНУВАННЯ | Умовний прохід | РОЗМІРИ | МАСА | |||||
| dy | Hose | M | S | A | H | L | ||
| мм. | Inch | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | кг. | |
| DKM-06 M14x1,5-90 | 6 | 1/4" | M14x1,5 | 17 | 29,5 | 31,5 | 55,5 | 0,039 |
| DKM-06 M16x1,5-90 | 6 | 1/4" | M16x1,5 | 19 | 30,5 | 30,5 | 56,5 | 0,061 |
| DKM-06 M18x1,5-90 | 6 | 1/4" | M18x1,5 | 22 | 29 | 33,5 | 54,5 | 0,065 |
| DKM-06 M20x1,5-90 | 6 | 1/4" | M20x1,5 | 24 | 29 | 33,5 | 54,5 | 0,071 |
| DKM-06 M22x1,5-90 | 6 | 1/4" | M22x1,5 | 27 | 32 | 35,5 | 58 | 0,091 |
| DKM-08 M14x1,5-90 | 8 | 5/16" | M14x1,5 | 17 | 43,5 | 29,5 | 69,5 | 0,048 |
| DKM-08 M16x1,5-90 | 8 | 5/16" | M16x1,5 | 19 | 30,5 | 29,5 | 57,5 | 0,089 |
| DKM-08 M18x1,5-90 | 8 | 5/16" | M18x1,5 | 22 | 40 | 35,5 | 67 | 0,081 |
| DKM-08 M20x1,5-90 | 8 | 5/16" | M20x1,5 | 24 | 40 | 35,5 | 67 | 0,087 |
| DKM-08 M22x1,5-90 | 8 | 5/16" | M22x1,5 | 27 | 40 | 35,5 | 67 | 0,095 |
| DKM-10 M16x1,5-90 | 10 | 3/8" | M16x1,5 | 19 | 38 | 35,5 | 68 | 0,062 |
| DKM-10 M18x1,5-90 | 10 | 3/8" | M18x1,5 | 22 | 38 | 35,5 | 66,5 | 0,08 |
| DKM-10 M20x1,5-90 | 10 | 3/8" | M20x1,5 | 24 | 38 | 35,5 | 66,5 | 0,086 |
| DKM-10 M22x1,5-90 | 10 | 3/8" | M22x1,5 | 27 | 38 | 35,5 | 67 | 0,12 |
| DKM-12 M20x1,5-90 | 12 | 1/2" | M20x1,5 | 24 | 39 | 35,5 | 69,5 | 0,11 |
| DKM-12 M22x1,5-90 | 12 | 1/2" | M22x1,5 | 27 | 39 | 39 | 0,111 | |
| DKM-12 M24x1,5-90 | 12 | 1/2" | M24x1,5 | 30 | 39 | 40 | 73,5 | 0,139 |
| DKM-12 M27x1,5-90 | 12 | 1/2" | M27x1,5 | 32 | 44 | 40 | 74,5 | 0,164 |
| DKM-16 M24x1,5-90 | 16 | 5/8" | M24x1,5 | 30 | 51 | 49 | 85 | 0,196 |
| DKM-16 M27x1,5-90 | 16 | 5/8" | M27x1,5 | 32 | 50 | 49 | 83,5 | 0,205 |
| DKM-16 M30x1,5-90 | 16 | 5/8" | M30x1,5 | 36 | 50,5 | 54 | 84,5 | 0,238 |
| DKM-16 M30x2-90 | 16 | 5/8" | M30x2 | 36 | 50,5 | 54 | 84,5 | 0,237 |
| DKM-20 M30x1,5-90 | 20 | 3/4" | M30x1,5 | 36 | 62,5 | 58,5 | 100,5 | 0,28 |
| DKM-20 M30x2-90 | 20 | 3/4" | M30x2 | 36 | 62,5 | 58,5 | 100,5 | 0,283 |
| DKM-20 M33x1,5-90 | 20 | 3/4" | M33x1,5 | 41 | 62,5 | 58,5 | 100,5 | 0,329 |
| DKM-20 M33x2-90 | 20 | 3/4" | M33x2 | 41 | 62,5 | 58,5 | 100,5 | 0,332 |
| DKM-20 M36x1,5-90 | 20 | 3/4" | M36x1,5 | 41 | 62,5 | 58,5 | 100,5 | 0,307 |
| DKM-20 M36x2-90 | 20 | 3/4" | M36x2 | 41 | 62,5 | 58,5 | 100,5 | 0,311 |
| DKM-20 M39x1,5-90 | 20 | 3/4" | M39x1,5 | 46 | 62,5 | 60 | 100,5 | 0,416 |
| DKM-20 M39x2-90 | 20 | 3/4" | M39x2 | 46 | 62,5 | 60 | 100,5 | 0,424 |
| DKM-20 M42x1,5-90 | 20 | 3/4" | M42x1,5 | 50 | 62,5 | 60 | 100,5 | 0,441 |
| DKM-20 M42x2-90 | 20 | 3/4" | M42x2 | 50 | 62,5 | 60 | 100,5 | 0,464 |
| DKM-25 M39x1,5-90 | 25 | 1" | M39x1,5 | 46 | 75,5 | 70 | 117 | 0,599 |
| DKM-25 M39x2-90 | 25 | 1" | M39x2 | 46 | 75,5 | 70 | 117 | 0,608 |
| DKM-25 M42x1,5-90 | 25 | 1" | M42x1,5 | 50 | 75,5 | 70 | 117 | 0,625 |
| DKM-25 M42x2-90 | 25 | 1" | M42x2 | 50 | 75,5 | 70 | 117 | 0,629 |
Є питання?
Зв’яжіться з нами за вказаними контактами!