Комплект фітинга DKM кутовий 45ﹾ
Завантажити в PDFКомплект фітинга DKM кутовий 45ﹾ
Адаптер типу AGR
| НАЙМЕНУВАННЯ | Умовний прохід | РОЗМІРИ | МАСА | |||||
| dy | Hose | M | S | A | H | L | ||
| мм. | Inch | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | кг. | |
| DKM-06 M14x1,5-45 | 6 | 1/4" | M14x1,5 | 17 | 45 | 17 | 71 | 0,038 |
| DKM-06 M16x1,5-45 | 6 | 1/4" | M16x1,5 | 19 | 45 | 19 | 71 | 0,045 |
| DKM-06 M18x1,5-45 | 6 | 1/4" | M18x1,5 | 22 | 46 | 22 | 72 | 0,061 |
| DKM-06 M20x1,5-45 | 6 | 1/4" | M20x1,5 | 24 | 46 | 22 | 72 | 0,067 |
| DKM-06 M22x1,5-45 | 6 | 1/4" | M22x1,5 | 27 | 46 | 24 | 72 | 0,079 |
| DKM-08 M16x1,5-45 | 8 | 5/16" | M16x1,5 | 19 | 50 | 19 | 77 | 0,055 |
| DKM-08 M18x1,5-45 | 8 | 5/16" | M18x1,5 | 22 | 50 | 24 | 77 | 0,075 |
| DKM-08 M20x1,5-45 | 8 | 5/16" | M20x1,5 | 24 | 50 | 24 | 77 | 0,081 |
| DKM-08 M22x1,5-45 | 8 | 5/16" | M22x1,5 | 27 | 50 | 24 | 77 | 0,092 |
| DKM-10 M18x1,5-45 | 10 | 3/8" | M18x1,5 | 22 | 60 | 22 | 88,5 | 0,081 |
| DKM-10 M20x1,5-45 | 10 | 3/8" | M20x1,5 | 24 | 60 | 22 | 88,5 | 0,087 |
| DKM-10 M22x1,5-45 | 10 | 3/8" | M22x1,5 | 27 | 59 | 24 | 87,5 | 0,098 |
| DKM-12 M20x1,5-45 | 12 | 1/2" | M20x1,5 | 24 | 57,5 | 19 | 88 | 0,111 |
| DKM-12 M24x1,5-45 | 12 | 1/2" | M24x1,5 | 30 | 72 | 20,5 | 102,5 | 0,140 |
| DKM-12 M27x1,5-45 | 12 | 1/2" | M27x1,5 | 32 | 76 | 25 | 106,5 | 0,164 |
| DKM-16 M24x1,5-45 | 16 | 5/8" | M24x1,5 | 30 | 83 | 27 | 117 | 0,198 |
| DKM-16 M27x1,5-45 | 16 | 5/8" | M27x1,5 | 32 | 65 | 26,5 | 98,5 | 0,189 |
| DKM-16 M30x1,5-45 | 16 | 5/8" | M30x1,5 | 36 | 85,5 | 27 | 119,5 | 0,238 |
| DKM-16 M30x2-45 | 16 | 5/8" | M30x2 | 36 | 85,5 | 27 | 119,5 | 0,237 |
| DKM-20 M30x1,5-45 | 20 | 3/4" | M30x1,5 | 36 | 94,5 | 31 | 132,5 | 0,278 |
| DKM-20 M30x2-45 | 20 | 3/4" | M30x2 | 36 | 94,5 | 31 | 132,5 | 0,277 |
| DKM-20 M33x1,5-45 | 20 | 3/4" | M33x1,5 | 41 | 94,5 | 31 | 132,5 | 0,328 |
| DKM-20 M33x2-45 | 20 | 3/4" | M33x2 | 41 | 94,5 | 31 | 132,5 | 0,335 |
| DKM-20 M36x1,5-45 | 20 | 3/4" | M36x1,5 | 41 | 94,5 | 31 | 132,5 | 0,310 |
| DKM-20 M36x2-45 | 20 | 3/4" | M36x2 | 41 | 94,5 | 31 | 132,5 | 0,311 |
| DKM-20 M39x1,5-45 | 20 | 3/4" | M39x1,5 | 46 | 93 | 35 | 131 | 0,415 |
| DKM-20 M39x2-45 | 20 | 3/4" | M39x2 | 46 | 93 | 35 | 131 | 0,420 |
| DKM-20 M42x1,5-45 | 20 | 3/4" | M42x1,5 | 50 | 93 | 35 | 131 | 0,475 |
| DKM-20 M42x2-45 | 20 | 3/4" | M42x2 | 50 | 93 | 35 | 131 | 0,463 |
| DKM-25 M39x1,5-45 | 25 | 1" | M39x1,5 | 46 | 112,5 | 35 | 159,5 | 0,589 |
| DKM-25 M39x2-45 | 25 | 1" | M39x2 | 46 | 112,5 | 35 | 159,5 | 0,597 |
| DKM-25 M42x1,5-45 | 25 | 1" | M42x1,5 | 50 | 112,5 | 35 | 159,5 | 0,649 |
| DKM-25 M42x2-45 | 25 | 1" | M42x2 | 50 | 112,5 | 35 | 159,5 | 0,637 |
Є питання?
Зв’яжіться з нами за вказаними контактами!