Комплект фітинга DKJ прямий
Завантажити в PDFКомплект фітинга DKJ прямий
Гайка дюймова з ущільненням в ніпелі по внутрішньому конусі 74 ﹾ
Адаптер типу AGR
| НАЙМЕНУВАННЯ | Умовний прохід | РОЗМІРИ | МАСА | ||||
| dy | Hose | M | S | A | L | ||
| мм. | Inch | Inch | мм. | мм. | мм. | кг. | |
| DKJ-06 7/16" | 6 | 1/4" | 7/16"-20 | 14 | 19,5 | 44 | 0,02 |
| DKJ-06 1/2" | 6 | 1/4" | 1/2"-20 | 17 | 19,5 | 44 | 0,021 |
| DKJ-06 9/16" | 6 | 1/4" | 9/16"-18 | 19 | 20 | 44,5 | 0,035 |
| DKJ-08 7/16" | 8 | 5/16" | 7/16"-20 | 14 | 20 | 45,5 | 0,022 |
| DKJ-08 1/2" | 8 | 5/16" | 1/2"-20 | 17 | 20 | 45,5 | 0,03 |
| DKJ-08 9/16" | 8 | 5/16" | 9/16"-18 | 19 | 19 | 44,5 | 0,038 |
| DKJ-08 3/4" | 8 | 5/16" | 3/4"-16 | 24 | 18,5 | 44,5 | 0,064 |
| DKJ-10 7/16" | 10 | 3/8" | 7/16"-20 | 14 | 19,5 | 48 | 0,025 |
| DKJ-10 1/2" | 10 | 3/8" | 1/2"-20 | 17 | 20 | 49 | 0,033 |
| DKJ-10 9/16" | 10 | 3/8" | 9/16"-18 | 19 | 16,5 | 49,5 | 0,04 |
| DKJ-10 3/4" | 10 | 3/8" | 3/4"-16 | 24 | 18,5 | 47,5 | 0,05 |
| DKJ-10 7/8" | 10 | 3/8" | 7/8"-14 | 27 | 20 | 48,5 | 0,081 |
| DKJ-12 9/16" | 12 | 1/2" | 9/16" | 19 | 20 | 48,5 | 0,051 |
| DKJ-12 3/4" | 12 | 1/2" | 3/4"-16 | 24 | 20 | 48,5 | 0,07 |
| DKJ-12 7/8" | 12 | 1/2" | 7/8"-14 | 27 | 20 | 48,5 | 0,087 |
| DKJ-12 1.1/16" | 12 | 1/2" | 7/8"-14 | 32 | 22 | 50,5 | 0,128 |
| DKJ-16 7/8" | 16 | 5/8" | 7/8"-14 | 27 | 20 | 52 | 0,077 |
| DKJ-16 1" | 16 | 5/8" | 1"-14 | 32 | 20 | 52 | 0,142 |
| DKJ-16 1.1/16" | 16 | 5/8" | 1.1/16"-12 | 32 | 20 | 52 | 0,136 |
| DKJ-20 7/8" | 20 | 3/4" | 7/8"-14 | 27 | 20 | 58 | 0,098 |
| DKJ-20 1.1/16" | 20 | 3/4" | 1.1/16"-12 | 32 | 26 | 64 | 0,143 |
| DKJ-20 1.3/16" | 20 | 3/4" | 1.3/16"-12 | 36 | 23 | 61 | 0,166 |
| DKJ-20 1.5/16" | 20 | 3/4" | 1.5/16"-12 | 41 | 23 | 61 | 0,227 |
| DKJ-25 1.1/16" | 25 | 1" | 1.1/16"-12 | 32 | 24 | 71 | 0,195 |
| DKJ-25 1.5/16" | 25 | 1" | 1.5/16"-12 | 41 | 24,5 | 71,5 | 0,259 |
Є питання?
Зв’яжіться з нами за вказаними контактами!