Комплект фітинга DKJ кутовий 90ﹾ

Завантажити в PDF
Комплект фітинга DKJ кутовий 90ﹾ
Комплект фітинга DKJ кутовий 90ﹾ
Комплект фітинга DKJ кутовий 90ﹾ
Комплект фітинга DKJ кутовий 90ﹾ
Комплект фітинга DKJ кутовий 90ﹾ
Комплект фітинга DKJ кутовий 90ﹾ

Комплект фітинга DKJ кутовий 90ﹾ

 Гайка метрична з ущільненням в ніпелі по внутрішньому конусі  74 ﹾ

Замовити консультацію
Додати до обраного
Адаптер типу AGR
НАЙМЕНУВАННЯ Умовний прохід РОЗМІРИ МАСА
dy Hose M S A H L
мм Inch мм. мм. мм. мм. мм. кг.
DKJ-06 7/16"-90 6 1/4" 7/16"-20 14 29,5 31,5 54 0,029
DKJ-06 1/2"-90 6 1/4" 1/2"-20 17 29,5 31,5 54 0,037
DKJ-06 9/16"-90 6 1/4" 9/16"-18 19 29,5 31,5 54 0,045
DKJ-08 1/2"-90 8 5/16" 1/2"-20 17 45 32,5 70,5 0,054
DKJ-08 9/16"-90 8 5/16" 9/16"-18 19 31,5 32,5 57 0,054
DKJ-08 3/4"-90 8 5/16" 3/4"-16 24 31,5 32,5 57 0,081
DKJ-10 9/16"-90 10 3/8" 9/16"-18 19 33 35 61,5 0,064
DKJ-10 3/4"-90 10 3/8" 3/4"-16 24 47 40 78,5 0,100
DKJ-10 7/8"-90 10 3/8" 7/8"-14 27 33 39,5 62 0,107
DKJ-12 3/4"-90 12 1/2" 3/4"-16 24 47 45 75,5 0,116
DKJ-12 7/8"-90 12 1/2" 7/8"-14 27 39 42,5 69,5 0,125
DKJ-12 1.1/16"-90 12 1/2" 7/8"-14 27 39 42,5 69,5 0,166
DKJ-16 7/8"-90 16 5/8" 7/8"-14 27 66 49 98 0,175
DKJ-16 1.1/16"-90 16 5/8" 1.1/16"-12 32 49 55 81 0,212
DKJ-20 7/8"-90 20 3/4" 7/8"-14 27 53,5 58 91,5 0,206
DKJ-20 1.1/16"-90 20 3/4" 1.1/16"-12 32 62,5 58,5 100,5 0,258
DKJ-20 1.3/16"-90 20 3/4" 1.3/16"-12 36 53,5 61 91,5 0,271
DKJ-20 1.5/16"-90 20 3/4" 1.5/16"-12 41 53,5 62,5 90 0,331
DKJ-25 1.1/16"-90 25 1" 1.1/16"-12 32 73 69,5 120 0,450
DKJ-25 1.5/16"-90 25 1" 1.5/16"-12 41 73 69,5 120 0,506

 

Є питання?
Зв’яжіться з нами за вказаними контактами!
Напишіть нам — ми завжди на зв'язку!