Комплект фітинга DKJ кутовий 45ﹾ
Завантажити в PDFКомплект фітинга DKJ кутовий 45ﹾ
Гайка дюймова з ущільненням в ніпелі по внутрішньому конусі 74 ﹾ
Адаптер типу AGR
| НАЙМЕНУВАННЯ | Умовний прохід | РОЗМІРИ | МАСА | |||||
| dy | Hose | M | S | A | H | L | ||
| мм. | Inch | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | кг. | |
| DKJ-06 7/16"-45 | 6 | 1/4" | 7/16"-20 | 14 | 45 | 18 | 69,5 | 0,028 |
| DKJ-06 1/2"-45 | 6 | 1/4" | 1/2"-20 | 17 | 45 | 18 | 69,5 | 0,036 |
| DKJ-06 9/16"-45 | 6 | 1/4" | 9/16"-18 | 19 | 45 | 18 | 69,5 | 0,044 |
| DKJ-08 1/2"-45 | 8 | 5/16" | 1/2"-20 | 17 | 48 | 18 | 73,5 | 0,046 |
| DKJ-08 9/16"-45 | 8 | 5/16" | 9/16"-18 | 19 | 48 | 18 | 73,5 | 0,053 |
| DKJ-08 3/4"-45 | 8 | 5/16" | 3/4"-16 | 24 | 48 | 18 | 73,5 | 0,080 |
| DKJ-10 9/16"-45 | 10 | 3/8" | 9/16"-18 | 19 | 53 | 18 | 81,5 | 0,062 |
| DKJ-10 3/4"-45 | 10 | 3/8" | 3/4"-16 | 24 | 54 | 19 | 82,5 | 0,090 |
| DKJ-10 7/8"-45 | 10 | 3/8" | 7/8"-14 | 27 | 56 | 22 | 84,5 | 0,105 |
| DKJ-12 3/4"-45 | 12 | 1/2" | 3/4"-16 | 24 | 56 | 22 | 84,5 | 0,124 |
| DKJ-12 7/8"-45 | 12 | 1/2" | 7/8"-14 | 27 | 56 | 22 | 84,5 | 0,120 |
| DKJ-12 1.1/16"-45 | 12 | 1/2" | 1.1/16"-12 | 32 | 64 | 22 | 86,5 | 0,157 |
| DKJ-16 7/8"-45 | 16 | 5/8" | 7/8"-14 | 27 | 69 | 24,5 | 101 | 0,150 |
| DKJ-16 1.1/16"-45 | 16 | 5/8" | 1.1/16"-12 | 32 | 69 | 24,5 | 101 | 0,196 |
| DKJ-20 7/8"-45 | 20 | 3/4" | 7/8"-14 | 27 | 86 | 27 | 124 | 0,208 |
| DKJ-20 1.1/16"-45 | 20 | 3/4" | 1.1/16"-12 | 32 | 86 | 31,5 | 124 | 0,250 |
| DKJ-20 1.3/16"-45 | 20 | 3/4" | 1.3/16"-12 | 36 | 86 | 36 | 124 | 0,273 |
| DKJ-20 1.5/16"-45 | 20 | 3/4" | 1.5/16"-12 | 41 | 86 | 36 | 124 | 0,331 |
| DKJ-25 1.1/16"-45 | 25 | 1" | 1.1/16"-12 | 32 | 100 | 39,5 | 147 | 0,424 |
| DKJ-25 1.5/16"-45 | 25 | 1" | 1.5/16"-12 | 41 | 100 | 39,5 | 147 | 0,480 |
Є питання?
Зв’яжіться з нами за вказаними контактами!