Комплект фітинга DKI кутовий 45ﹾ
Завантажити в PDFКомплект фітинга DKI кутовий 45ﹾ
Гайка метрична з ущільненням в ніпелі по внутрішньому конусі 74 ﹾ
Адаптер типу AGR
| НАЙМЕНУВАННЯ | Умовний прохід | РОЗМІРИ | МАСА | |||||
| dy | Hose | M | S | A | H | L | ||
| мм. | Inch | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | кг. | |
| DKI-06 M14x1-45 | 6 | 1/4" | M14x1 | 17 | 45 | 18 | 69,5 | 0,038 |
| DKI-06 M14x1,5-45 | 6 | 1/4" | M14x1,5 | 17 | 45 | 18 | 69,5 | 0,039 |
| DKI-06 M16x1,5-45 | 6 | 1/4" | M16x1,5 | 19 | 45 | 18 | 69,5 | 0,046 |
| DKI-06 M18x1,5-45 | 6 | 1/4" | M18x1,5 | 22 | 45 | 19 | 70,5 | 0,058 |
| DKI-08 M14x1,5-45 | 8 | 5/16" | M14x1,5 | 17 | 50 | 18 | 75,5 | 0,045 |
| DKI-08 M16x1,5-45 | 8 | 5/16" | M16x1,5 | 19 | 48 | 18 | 73,5 | 0,056 |
| DKI-08 M18x1,5-45 | 8 | 5/16" | M18x1,5 | 22 | 48 | 19 | 73,5 | 0,072 |
| DKI-08 M22x1,5-45 | 8 | 5/16" | M22x1,5 | 27 | 48 | 19,5 | 73,5 | 0,095 |
| DKI-10 M16x1,5-45 | 10 | 3/8" | M16x1,5 | 19 | 56 | 18,5 | 84,5 | 0,062 |
| DKI-10 M18x1,5-45 | 10 | 3/8" | M18x1,5 | 22 | 56 | 19 | 84,5 | 0,085 |
| DKI-10 M20x1,5-45 | 10 | 3/8" | M20x1,5 | 24 | 56 | 19,5 | 84,5 | 0,089 |
| DKI-10 M22x1,5-45 | 10 | 3/8" | M22x1,5 | 27 | 56 | 19,5 | 84,5 | 0,106 |
| DKI-12 M18x1,5-45 | 12 | 1/2" | M18x1,5 | 22 | 56 | 22 | 84,5 | 0,084 |
| DKI-12 M20x1,5-45 | 12 | 1/2" | M20x1,5 | 24 | 56 | 19,5 | 84,5 | 0,101 |
| DKI-12 M22x1,5-45 | 12 | 1/2" | M22x1,5 | 27 | 56 | 19,5 | 84,5 | 0,119 |
| DKI-16 M24x1,5-45 | 16 | 5/8" | M24x1,5 | 32 | 71 | 24,5 | 103 | 0,168 |
| DKI-16 М27х1,5-45 | 16 | 5/8" | М27х1,5 | 32 | 71 | 24,5 | 103 | 0,193 |
| DKI-16 М27х2-45 | 16 | 5/8" | М27х2 | 32 | 71 | 24,5 | 103 | 0,196 |
| DKI-16 М30х2-45 | 16 | 5/8" | М30х2 | 36 | 71 | 24,5 | 103 | 0,233 |
| DKI-16 М33х2-45 | 16 | 5/8" | М33х2 | 41 | 74 | 25 | 103 | 0,292 |
| DKI-20 M27x2-45 | 20 | 3/4" | M27x2 | 32 | 86 | 31,5 | 124 | 0,216 |
| DKI-20 M30x1,5-45 | 20 | 3/4" | M30x1,5 | 36 | 71 | 29 | 109 | 0,253 |
| DKI-20 M30x2-45 | 20 | 3/4" | M30x2 | 36 | 71 | 29 | 109 | 0,256 |
| DKI-20 M33x2-45 | 20 | 3/4" | M33x2 | 41 | 86 | 30,5 | 124 | 0,338 |
| DKI-20 M36x2-45 | 20 | 3/4" | M36x2 | 41 | 86 | 30,5 | 124 | 0,32 |
| DKI-20 M39x2-45 | 20 | 3/4" | M39x2 | 46 | 86 | 30,5 | 124 | 0,373 |
| DKI-25 M33x2-45 | 25 | 1" | M33x2 | 41 | 102 | 40 | 149 | 0,485 |
| DKI-25 M36x2-45 | 25 | 1" | M36x2 | 41 | 102 | 32 | 149 | 0,494 |
| DKI-25 M39x2-45 | 25 | 1" | M39x2 | 46 | 102 | 32 | 149 | 0,55 |
| DKI-25 M42x2-45 | 25 | 1" | M42x2 | 50 | 102 | 32 | 149 | 0,622 |
Ви переглядали
Є питання?
Зв’яжіться з нами за вказаними контактами!