Дросель AMD
Завантажити в PDFДросель AMD
Адаптер типу AGR
| НАЙМЕНУВАННЯ | РОЗМІРИ | Маса | ||||||
| S | d | D | D1 | L | L1 | L2 | ||
| мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | кг. | |
| AMD M20x1,5/M16x1,5 D0,8 | 27 | 0,8 | M20x1,5 | M16x1,5 | 33 | 13 | 12 | 0,074 |
| AMD M20x1,5/M16x1,5 D1 | 27 | 1 | M20x1,5 | M16x1,5 | 33 | 13 | 12 | 0,074 |
| AMD M20x1,5/M16x1,5 D1,5 | 27 | 1,5 | M20x1,5 | M16x1,5 | 33 | 13 | 12 | 0,074 |
| AMD M20x1,5/M16x1,5 D2 | 27 | 2 | M20x1,5 | M16x1,5 | 33 | 13 | 12 | 0,074 |
| AMD M20x1,5/M16x1,5 D3 | 27 | 3 | M20x1,5 | M16x1,5 | 33 | 13 | 12 | 0,074 |
| AMD M20x1,5/M18x1,5 D0,8 | 27 | 0,8 | M20x1,5 | M18x1,5 | 33 | 13 | 12 | 0,072 |
| AMD M20x1,5/M18x1,5 D1 | 27 | 1 | M20x1,5 | M18x1,5 | 33 | 13 | 12 | 0,072 |
| AMD M20x1,5/M18x1,5 D1,5 | 27 | 1,5 | M20x1,5 | M18x1,5 | 33 | 13 | 12 | 0,072 |
| AMD M20x1,5/M18x1,5 D2 | 27 | 2 | M20x1,5 | M18x1,5 | 33 | 13 | 12 | 0,072 |
| AMD M20x1,5/M18x1,5 D3 | 27 | 3 | M20x1,5 | M18x1,5 | 33 | 13 | 12 | 0,072 |
| AMD M20x1,5/M20x1,5 D0,8 | 27 | 0,8 | M20x1,5 | M20x1,5 | 35 | 13 | 14 | 0,073 |
| AMD M20x1,5/M20x1,5 D1 | 27 | 1 | M20x1,5 | M20x1,5 | 35 | 13 | 14 | 0,073 |
| AMD M20x1,5/M20x1,5 D1,5 | 27 | 1,5 | M20x1,5 | M20x1,5 | 35 | 13 | 14 | 0,073 |
| AMD M20x1,5/M20x1,5 D2 | 27 | 2 | M20x1,5 | M20x1,5 | 35 | 13 | 14 | 0,073 |
| AMD M20x1,5/M20x1,5 D3 | 27 | 3 | M20x1,5 | M20x1,5 | 35 | 13 | 14 | 0,073 |
| AMD M20x1,5/M22x1,5 D0,8 | 27 | 0,8 | M20x1,5 | M22x1,5 | 35 | 13 | 14 | 0,08 |
| AMD M20x1,5/M22x1,5 D1 | 27 | 1 | M20x1,5 | M22x1,5 | 35 | 13 | 14 | 0,08 |
| AMD M20x1,5/M22x1,5 D1,5 | 27 | 1,5 | M20x1,5 | M22x1,5 | 35 | 13 | 14 | 0,08 |
| AMD M20x1,5/M22x1,5 D2 | 27 | 2 | M20x1,5 | M22x1,5 | 35 | 13 | 14 | 0,08 |
| AMD M20x1,5/M22x1,5 D3 | 27 | 3 | M20x1,5 | M22x1,5 | 35 | 13 | 14 | 0,08 |
Є питання?
Зв’яжіться з нами за вказаними контактами!