Дросель AED
Дросель AED
Дросель AED
Дросель AED
Дросель AED
Дросель AED
Дросель AED
Дросель AED

Дросель AED

Замовити консультацію
Додати до обраного
  • Назва
    Характеристики
  • Тип з'єднання
    прямий адаптер
  • Ущільнення
    по конусу 24ﹾ та по торцю через метало-гумове кільце
  • Різьба
    Метрична зовнішня
  • Матеріал
    Сталь
Технічні характеристики
Адаптер типу AGR
НАЙМЕНУВАННЯ РОЗМІРИ МАСА
S d d2 D D1 L L1 L2
мм. мм. мм. мм. мм. мм. мм. мм. кг.
AED M20x1,5/M16x1,5 10L D0,8 27 0,8 10 M20x1,5 M16x1,5 33 13 12 0,073
AED M20x1,5/M16x1,5 10L D1 27 1 10 M20x1,5 M16x1,5 33 13 12 0,073
AED M20x1,5/M16x1,5 10L D1,5 27 1,5 10 M20x1,5 M16x1,5 33 13 12 0,073
AED M20x1,5/M16x1,5 10L D2 27 2 10 M20x1,5 M16x1,5 33 13 12 0,073
AED M20x1,5/M16x1,5 10L D3 27 3 10 M20x1,5 M16x1,5 33 13 12 0,072
AED M20x1,5/M18x1,5 12L D0,8 27 0,8 12 M20x1,5 M18x1,5 33 13 12 0,071
AED M20x1,5/M18x1,5 12L D1 27 1 12 M20x1,5 M18x1,5 33 13 12 0,071
AED M20x1,5/M18x1,5 12L D1,5 27 1,5 12 M20x1,5 M18x1,5 33 13 12 0,071
AED M20x1,5/M18x1,5 12L D2 27 2 12 M20x1,5 M18x1,5 33 13 12 0,071
AED M20x1,5/M18x1,5 12L D3 27 3 12 M20x1,5 M18x1,5 33 13 12 0,07
AED M20x1,5/M22x1,5 15L D0,8 27 0,8 15 M20x1,5 M22x1,5 33 13 12 0,073
AED M20x1,5/M22x1,5 15L D1 27 1 15 M20x1,5 M22x1,5 33 13 12 0,073
AED M20x1,5/M22x1,5 15L D1,5 27 1,5 15 M20x1,5 M22x1,5 33 13 12 0,073
AED M20x1,5/M22x1,5 15L D2 27 2 15 M20x1,5 M22x1,5 33 13 12 0,073
AED M20x1,5/M22x1,5 15L D3 27 3 15 M20x1,5 M22x1,5 33 13 12 0,072
AED M20x1,5/M20x1,5 12S D0,8 27 0,8 12 M20x1,5 M20x1,5 33 13 12 0,079
AED M20x1,5/M20x1,5 12S D1 27 1 12 M20x1,5 M20x1,5 33 13 12 0,079
AED M20x1,5/M20x1,5 12S D1,5 27 1,5 12 M20x1,5 M20x1,5 33 13 12 0,079
AED M20x1,5/M20x1,5 12S D2 27 2 12 M20x1,5 M20x1,5 33 13 12 0,078
AED M20x1,5/M20x1,5 12S D3 27 3 12 M20x1,5 M20x1,5 33 13 12 0,078

 

Є питання?
Зв’яжіться з нами за вказаними контактами!
Напишіть нам — ми завжди на зв'язку!