Болт Banjo (метричний)
Завантажити в PDFБолт Banjo (метричний)
Адаптер типу AGR
| НАЙМЕНУВАННЯ | РОЗМІРИ | Маса | |||
| M | L | L1 | S | ||
| мм. | мм. | мм. | мм. | кг. | |
| Болт В-М10х1 | М10х1 | 25 | 19 | 14 | 0,016 |
| Болт В-М12х1,5 | М12х1,5 | 30 | 24 | 17 | 0,025 |
| Болт В-М14х1,5 | М14х1,5 | 32 | 26 | 19 | 0,032 |
| Болт В-М16х1,5 | М16х1,5 | 41 | 34 | 22 | 0,065 |
| Болт В-М18х1,5 | М18х1,5 | 38 | 32 | 24 | 0,065 |
| Болт В-М20х1,5 | М20х1,5 | 48,5 | 40 | 27 | 0,100 |
| Болт В-М22х1,5 | М22х1,5 | 46 | 39 | 27 | 0,093 |
| Болт В-М24х1,5 | М24х1,5 | 53 | 46 | 30 | 0,110 |
| Болт В-М26х1,5 | М26х1,5 | 56 | 46,5 | 32 | 0,151 |
| Болт В-М27х1,5 | М27х1,5 | 56 | 46,5 | 32 | 0,161 |
Ви переглядали
Є питання?
Зв’яжіться з нами за вказаними контактами!