Адаптер АМ
Завантажити в PDFАдаптер тип АМ
-
НазваХарактеристики
-
Тип з'єднанняпрямий адаптер або з перехідною різьбою
-
Ущільненняпо конусу 60ﹾ та по торцю через мідну шайбу
-
Різьбаметрична або дюймова зовнішня
-
МатеріалСталь
Технічні характеристики
Адаптер типу AGR
|
НАЙМЕНУВАННЯ |
РОЗМІРИ |
MACA |
|||||
|
S |
D1 |
D2 |
L |
L1 |
L2 |
||
| мм. | Inch/мм. | мм. | мм. | мм. | мм. |
кг. |
|
| АМ М14х1,5/М14х1,5 S17 |
17 |
М14х1,5 | М14х1,5 | 30 | 11 | 11 | 0,031 |
| АМ М16х1,5/М14х1,5 S24 | 24 | М16х1,5 | М14х1,5 | 31 | 12 | 11 | 0,049 |
| АМ М16х1,5/М16х1,5 S24 | 24 | M16x1,5 | M16x1,5 | 32 | 12 | 12 | 0,051 |
| AM M18x1,5/M16x1,5 S24 | 24 | M18x1,5 | M16x1,5 | 32 | 12 | 12 | 0,052 |
| AM M18x1,5/M18x1,5 S24 | 24 | M18x1,5 | M18x1,5 | 32 | 12 | 12 | 0,053 |
| AM M18x1,5/M20x1,5 S27 | 27 | M18x1,5 | M20x1,5 | 34 | 12 | 14 | 0,065 |
| AM M18x1,5/M22x1,5 S27 | 27 | M18x1,5 | M22x1,5 | 34 | 12 | 14 | 0,072 |
| AM M18x1,5/M27x1,5 S27 | 27 | M18x1,5 | M27x1,5 | 35 | 12 | 15 | 0,081 |
| AM M20x1,5/M14x1,5 S27 | 27 | M20x1,5 | M14x1,5 | 33 | 14 | 11 | 0,063 |
| AM M20x1,5/M16x1,5 S27 | 27 | M20x1,5 | M16x1,5 | 34 | 14 | 12 | 0,065 |
| AM M20x1,5/M20x1,5 S27 | 27 | M20x1,5 | M20x1,5 | 36 | 14 | 14 | 0,090 |
| AM M20x1,5/M22x1,5 S27 | 27 | M20x1,5 | M22x1,5 | 36 | 14 | 14 | 0,076 |
| AM M20x1,5/M27x1,5 S27 | 27 | M20x1,5 | M27x1,5 | 37 | 14 | 15 | 0,084 |
| AM M22x1,5/M16x1,5 S27 | 27 | M22x1,5 | M16x1,5 | 34 | 14 | 12 | 0,072 |
| AM M22x1,5/M22x1,5 S27 | 27 | M22x1,5 | M22x1,5 | 36 | 14 | 14 | 0,083 |
| AM M22x1,5/M27x1,5 S27 | 27 | M22x1,5 | M27x1,5 | 37 | 14 | 15 | 0,091 |
| AM M24x1,5/M16x1,5 S30 | 30 | M24x1,5 | M16x1,5 | 35 | 15 | 12 | 0,084 |
| AM M24x1,5/M18x1,5 S30 | 30 | M24x1,5 | M18x1,5 | 35 | 15 | 12 | 0,084 |
| AM M24x1,5/M20x1,5 S30 | 30 | M24x1,5 | M20x1,5 | 37 | 15 | 14 | 0,087 |
| AM M24x1,5/M22x1,5 S30 | 30 | М24х1,5 | М22х1,5 | 37 | 15 | 14 | 0,094 |
| AM M24x1,5/M24x1,5 S30 | 30 | М24х1,5 | М24х1,5 | 39 | 15 | 15 | 0,101 |
| AM M24x1,5/M27x1,5 S30 | 30 | М24х1,5 | М27х1,5 | 38 | 15 | 15 | 0,101 |
| AM M27x1,5/M16x1,5 S30 | 30 | М27х1,5 | М16х1,5 | 35 | 15 | 12 | 0,089 |
| AM M27x1,5/M18x1,5 S30 | 30 | М27х1,5 | М18х1,5 | 35 | 15 | 12 | 0,090 |
| AM M27x1,5/M27x1,5 S32 | 32 | М27х1,5 | М27х1,5 | 38 | 15 | 15 | 0,112 |
| AM M27x2,0/M20x1,5 S32 | 32 | М27х2,0 | М20х1,5 | 39 | 16 | 14 | 0,108 |
| AM M27x2,0/M22x1,5 S32 | 32 | М27х2,0 | М22х1,5 | 39 | 16 | 14 | 0,115 |
| AM M27x2,0/M27x1,5 S32 | 32 | М27х2,0 | М27х1,5 | 40 | 16 | 15 | 0,120 |
| AM M30x1,5/M16x1,5 S36 | 36 | М30х1,5 | М16х1,5 | 37 | 16 | 12 | 0,124 |
| AM M30x1,5/M20x1,5 S36 | 36 | М30х1,5 | М20х1,5 | 39 | 16 | 14 | 0,128 |
| AM M30x2,0/M20x1,5 S36 | 36 | М30х2,0 | М20х1,5 | 39 | 16 | 14 | 0,129 |
| AM M30x1,5/M22x1,5 S36 | 36 | М30х1,5 | М22х1,5 | 39 | 16 | 14 | 0,135 |
| AM M30x1,5/M24x1,5 S36 | 36 | М30х1,5 | М24х1,5 | 40 | 16 | 15 | 0,136 |
| AM M30x1,5/M27x1,5 S36 | 36 | М30х1,5 | М27х1,5 | 40 | 16 | 15 | 0,138 |
| AM M30x1,5/M30x1,5 S36 | 36 | М30х1,5 | М30х1,5 | 41 | 16 | 16 | 0,140 |
| AM M30x2,0/M20x1,5 S36 | 36 | М30х2,0 | М20х1,5 | 39 | 16 | 14 | 0,129 |
| AM M30x2,0/M30x2,0 S36 | 36 | М30х2,0 | М30х2,0 | 41 | 16 | 16 | 0,136 |
| AM M33x2,0/M20x1,5 S36 | 36 | М33х2,0 | М20х1,5 | 41 | 18 | 14 | 0,152 |
| AM M33x2,0/M22x1,5 S36 | 36 | М33х2,0 | М22х1,5 | 41 | 18 | 14 | 0,159 |
| AM M33x2,0/M24x1,5 S36 | 36 | М33х2,0 | М24х1,5 | 42 | 18 | 15 | 0,160 |
| AM M33x2,0/M27x1,5 S36 | 36 | М33х2,0 | М27х1,5 | 40 | 18 | 15 | 0,163 |
| AM M33x2,0/M30x1,5 S36 | 36 | М33х2,0 | М30х1,5 | 43 | 18 | 16 | 0,162 |
| AM M33x2,0/M30x2,0 S36 | 36 | М33х2,0 | М30х2,0 | 43 | 18 | 16 | 0,161 |
| AM M33x1,5/M33x1,5 S36 | 36 | М33х1,5 | М33х1,5 | 41 | 16 | 16 | 0,162 |
| AM M33x2,0/M33x2,0 S41 | 41 | М33х2,0 | М33х2,0 | 44 | 18 | 18 | 0,183 |
| AM M36x1,5/M16x1,5 S41 | 41 | М36х1,5 | М16х1,5 | 39 | 18 | 12 | 0,174 |
| AM M36x1,5/M20x1,5 S41 | 41 | М36х1,5 | М20х1,5 | 41 | 18 | 14 | 0,178 |
| AM M36x1,5/M22x1,5 S41 | 41 | М36х1,5 | М22х1,5 | 41 | 18 | 14 | 0,186 |
| AM M36x1,5/M27x1,5 S41 | 41 | М36х1,5 | М27х1,5 | 42 | 18 | 15 | 0,190 |
| AM M36x1,5/M30x1,5 S41 | 41 | М36х1,5 | М30х1,5 | 43 | 18 | 16 | 0,188 |
| AM M36x1,5/M33x2,0 S41 | 41 | М36х1,5 | М33х2,0 | 44 | 18 | 18 | 0,198 |
| AM M36x1,5/M36x1,5 S41 | 41 | М36х1,5 | М36х1,5 | 44 | 18 | 18 | 0,197 |
| AM M36x2,0/M33x1,5 S41 | 41 | М36х2,0 | М33х1,5 | 44 | 18 | 18 | 0,198 |
| AM M36x2,0/M36x2,0 S41 | 41 | М36х2,0 | М36х2,0 | 43 | 18 | 18 | 0,194 |
| AM M36x2,0/M42x2,0 S46 | 46 | М36х2,0 | М42х2,0 | 50 | 18 | 20 | 0,330 |
| AM M42x2,0/M27x1,5 S46 | 46 | М42х2,0 | М27х1,5 | 47 | 20 | 15 | 0,305 |
| AM M42x2,0/M33x2,0 S46 | 46 | М42х2,0 | М33х2,0 | 50 | 20 | 18 | 0,328 |
| AM M42x2,0/M36x1,5 S46 | 46 | М42х2,0 | М36х1,5 | 50 | 20 | 18 | 0,325 |
| AM M42x2,0/M42x2,0 S46 | 46 | М42х2,0 | М42х2,0 | 54 | 20 | 20 | 0,397 |
| AM G1/4"/M16x1,5 S22 | 22 | G1/4"-19 | M16x1,5 | 30 | 11 | 12 | 0,040 |
| AM G1/4"/M20x1,5 S22 | 22 | G1/4"-19 | M20x1,5 | 32 | 11 | 14 | 0,046 |
| AM G3/8"/M14x1,5 S24 | 24 | G3/8"-19 | M14x1,5 | 32 | 12,5 | 11 | 0,053 |
| AM G3/8"/M16x1,5 S24 | 24 | G3/8"-19 | M16x1,5 | 33 | 12,5 | 12 | 0,054 |
| AM G3/8"/M18x1,5 S24 | 24 | G3/8"-19 | M18x1,5 | 33 | 12,5 | 12 | 0,056 |
| AM G3/8"/M20x1,5 S27 | 27 | G3/8"-19 | M20x1,5 | 34 | 12,5 | 14 | 0,064 |
| AM G3/8"/M22x1,5 S27 | 27 | G3/8"-19 | M22x1,5 | 34 | 12,5 | 14 | 0,071 |
| AM G1/2"/M18x1,5 S27 | 27 | G1/2"-14 | M18x1,5 | 34 | 14 | 12 | 0,068 |
| AM G1/2"/M20x1,5 S27 | 27 | G1/2"-14 | M20x1,5 | 36 | 14 | 14 | 0,071 |
| AM G1/2"/M22x1,5 S27 | 27 | G1/2"-14 | M22x1,5 | 36 | 14 | 14 | 0,078 |
| AM G1/2"/M27x1,5 S27 | 27 | G1/2"-14 | M27x1.5 | 37 | 14 | 15 | 0,087 |
| AM G1/2"/M30x1,5 S32 | 32 | G1/2"-14 | M30x1,5 | 38 | 14 | 16 | 0,106 |
| AM G3/4"/M20x1,5 S36 | 36 | G3/4"-14 | M20x1,5 | 39 | 16 | 14 | 0,124 |
| AM G3/4"/M22x1,5 S36 | 36 | G3/4"-14 | M22x1,5 | 38 | 16 | 14 | 0,131 |
| AM G3/4"/M27x1,5 S36 | 36 | G3/4"-14 | M27x1,5 | 40 | 16 | 15 | 0,136 |
| AM G3/4"/M33x2,0 S36 | 36 | G3/4"-14 | M33x2,0 | 40 | 16 | 16 | 0,155 |
| AM G1.1/4"/M33x2,0 S50 | 50 | G1.1/4"-11 | M33x2.0 | 49 | 21 | 16 | 0,294 |
Є питання?
Зв’яжіться з нами за вказаними контактами!