Адаптер AGR-AGM

Завантажити в PDF
Адаптер AGR-AGM
Адаптер AGR-AGM
Адаптер AGR-AGM
Адаптер AGR-AGM
Адаптер AGR-AGM
Адаптер AGR-AGM
Адаптер AGR-AGM
Адаптер AGR-AGM

Адаптер AGR-AGM

Замовити консультацію
Додати до обраного
  • Назва
    Характеристики
  • Тип з'єднання
    прямий адаптер або з перехідною різьбою
  • Ущільнення
    по конусу 60ﹾ та по торцю через метало-гумове кільце
  • Різьба
    метрична або дюймова зовнішня
  • Матеріал
    Сталь
Технічні характеристики
Адаптер типу AGR

 

НАЙМЕНУВАННЯ S РОЗМІРИ МАСА
D D1 L L1 L2
Inch мм. мм. мм. мм. кг.
AGR G1/8"/AGM M10x1,0 14 G1/8"-28 M10x1,0 27 8 8 0,020
AGR G1/8"/AGM M12x1,5 17 G1/8"-28 M12x1,5 31 8 11 0,031
AGR G1/4"/AGM M10x1,0 19 G1/4"-19 M10x1,0 31 11 8 0,036
AGR G1/4"/AGM M12x1,5 19 G1/4"-19 M12x1,5 34 11 11 0,040
AGR G1/4"/AGM M14x1,5 19 G1/4"-19 M14x1,5 34 11 11 0,042
AGR G1/4"/AGM M16x1,5 22 G1/4"-19 M16x1,5 35 11 12 0,053
AGR G1/4"/AGM M18x1,5 24 G1/4"-19 M18x1,5 34 11 11 0,057
AGR G1/4"/AGM M20x1,5 27 G1/4"-19 M20x1,5 38 12 14 0,071
AGR G1/4"/AGM M22x1,5 27 G1/4"-19 M22x1,5 38 12 14 0,080
AGR G3/8"/AGM M12x1,5 22 G3/8"-19 M12x1,5 36 12 11 0,053
AGR G3/8"/AGM M14x1,5 22 G3/8"-19 M14x1,5 36 12 11 0,057
AGR G3/8"/AGM M16x1,5 22 G3/8"-19 M16x1,5 37 12 12 0,058
AGR G3/8"/AGM M18x1,5 24 G3/8"-19 M18x1,5 37 12 12 0,067
AGR G3/8"/AGM M20x1,5 27 G3/8"-19 M20x1,5 38 12 14 0,076
AGR G3/8"/AGM M22x1,5 27 G3/8"-19 M22x1,5 38 12 14 0,079
AGR G3/8"/AGM M24x1,5 30 G3/8"-19 M24x1,5 41,5 12 16 0,099
AGR G3/8"/AGM M27x1,5 32 G3/8"-19 M27x1,5 41 12 16 0,119
AGR G1/2"/AGM M12x1,5 27 G1/2"-14 M12x1,5 37 14 11 0,074
AGR G1/2"/AGM M14x1,5 27 G1/2"-14 M14x1,5 37 14 11 0,076
AGR G1/2"/AGM M16x1,5 27 G1/2"-14 M16x1,5 40 14 12 0,087
AGR G1/2"/AGM M18x1,5 27 G1/2"-14 M18x1,5 39 14 12 0,084
AGR G1/2"/AGM M20x1,5 27 G1/2"-14 M20x1,5 41 14 14 0,085
AGR G1/2"/AGM M22x1,5 27 G1/2"-14 M22x1,5 40 14 14 0,093
AGR G1/2"/AGM M24x1,5 30 G1/2"-14 M24x1,5 43 14 16 0,106
AGR G1/2"/AGM M26x1,5 32 G1/2"-14 M26x1,5 42 14 16 0,112
AGR G1/2"/AGM M27x1,5 32 G1/2"-14 M27x1,5 42 14 16 0,115
AGR G5/8"/AGM M18x1,5 30 G5/8"-14 M18x1,5 41 16 12 0,108
AGR G5/8"/AGM M20x1,5 30 G5/8"-14 M20x1,5 42 16 14 0,107
AGR G5/8"/AGM M22x1,5 30 G5/8"-14 M22x1,5 43 16 14 0,109
AGR G3/4"/AGM M18x1,5 32 G3/4"-14 M18x1,5 40 16 12 0,120
AGR G3/4"/AGM M20x1,5 32 G3/4"-14 M20x1,5 42 16 14 0,118
AGR G3/4"/AGM M22x1,5 32 G3/4"-14 M22x1,5 42 16 15 0,126
AGR G3/4"/AGM M26x1,5 32 G3/4"-14 M26x1,5 45 16 16 0,139
AGR G3/4"/AGM M27x1,5 32 G3/4"-14 M27x1,5 45 16 16 0,141
AGR G3/4"/AGM M30x1,5 36 G3/4"-14 M30x1,5 47 16 18 0,164
AGR G3/4"/AGM M33x2,0 41 G3/4"-14 M33x2,0 49 16 18 0,217
AGR G1"/AGM M22x1,5 41 G1"-11 M22x1,5 47 18 14 0,218
AGR G1"/AGM M26x1,5 41 G1"-11 M26x1,5 50 18 16 0,230
AGR G1"/AGM M27x1,5 41 G1"-11 M27x1,5 50 18 16 0,234

 

Є питання?
Зв’яжіться з нами за вказаними контактами!
Напишіть нам — ми завжди на зв'язку!