Адаптер AGM
Адаптер AGM
Адаптер AGM
Адаптер AGM
Адаптер AGM
Адаптер AGM
Адаптер AGM
Адаптер AGM

Адаптер AGM

Замовити консультацію
Додати до обраного
  • Назва
    Характеристики
  • Тип з'єднання
    прямий адаптер або з перехідною різьбою
  • Ущільнення
    по конусу 60ﹾ та по торцю через метало-гумове кільце
  • Різьба
    Метрична зовнішня
  • Матеріал
    Сталь
Технічні характеристики
Адаптер типу AGR

 

НАЙМЕНУВАННЯ S D D1 L L1 L2 МАСА, кг.
AGM M10x1,0 14 M10x1,0 M10x1,0 27 8 8 0,020
AGM M12x1,5 17 M12x1,5 M12x1,5 36 12 12 0,036
AGM M14x1,5 19 M14x1,5 M14x1,5 36 12 12 0,045
AGM M16x1,5 22 M16x1,5 M16x1,5 36 12 12 0,053
AGM M18x1,5 24 M18x1,5 M18x1,5 37 12 12 0,070
AGM M20x1,5 27 M20x1,5 M20x1,5 41 14 14 0,084
AGM M22x1,5 27 M22x1,5 M22x1,5 41 14 14 0,102
AGM M24x1,5 30 M24x1,5 M24x1,5 41 14 14 0,109
AGM M26x1,5 32 M26x1,5 M26x1,5 46 16 16 0,151
AGM M27x1,5 32 M27x1,5 M27x1,5 42 16 16 0,158
AGM M33x2,0 41 M33x2,0 M33x2,0 52 18 18 0,226
AGM M12x1,5/M10x1,0 17 M12x1,5 M10x1,0 32 12 8 0,032
AGM M14x1,5/M10x1,0 19 M14x1,5 M10x1,0 32 12 8 0,039
AGM M14x1,5/M12x1,5 19 M14x1,5 M12x1,5 36 12 12 0,044
AGM M16x1,5/M12x1,5 22 M16x1,5 M12x1,5 36 12 12 0,052
AGM M16x1,5/M14x1,5 22 M16x1,5 M14x1,5 36 12 11 0,054
AGM M18x1,5/M14x1,5 24 M18x1,5 M14x1,5 37 12 12 0,064
AGM M18x1,5/M16x1,5 24 M18x1,5 M16x1,5 37 12 12 0,066
AGM M20x1,5/M14x1,5 27 M20x1,5 M14x1,5 39 14 12 0,076
AGM M20x1,5/M16x1,5 27 M20x1,5 M16x1,5 40 14 12 0,085
AGM M20x1,5/M18x1,5 27 M20x1,5 M18x1,5 38 14 12 0,085
AGM M22x1,5/M14x1,5 27 M22x1,5 M14x1,5 39 14 12 0,086
AGM M22x1,5/M16x1,5 27 M22x1,5 M16x1,5 39 14 12 0,089
AGM M22x1,5/M18x1,5 27 M22x1,5 M18x1,5 40 14 12 0,093
AGM M22x1,5/M20x1,5 27 M22x1,5 M20x1,5 42 14 14 0,097
AGM M24x1,5/M18x1,5 30 M24x1,5 M18x1,5 40 14 12 0,103
AGM M24x1,5/M20x1,5 30 M24x1,5 M20x1,5 42 14 14 0,106
AGM M24x1,5/M22x1,5 30 M24x1,5 M22x1,5 42 14 14 0,115
AGM M26x1,5/M22x1,5 32 M26x1,5 M22x1,5 46 16 14 0,149
AGM M26x1,5/M24x1,5 32 M26x1,5 M24x1,5 46 16 14 0,147
AGM M33x2,0/M22x1,5 41 M33x2,0 M22x1,5 48 18 14 0,200
AGM M33x2,0/M26x1,5 41 M33x2,0 M26x1,5 50 18 16 0,214

 

Є питання?
Зв’яжіться з нами за вказаними контактами!
Напишіть нам — ми завжди на зв'язку!