Адаптер АЕ
Завантажити в PDFАдаптер тип АЕ 24 ﹾ
-
НазваХарактеристики
-
Тип з'єднанняпрямий адаптер
-
Ущільненняпо конусу 24ﹾ
-
РізьбаМетрична зовнішня
-
МатеріалСталь
Технічні характеристики
Адаптер типу AGR
| НАЙМЕНУВАННЯ | СЕРІЯ | РОЗМІРИ | Маса | |||||||
| S | D1 | D2 | d1 | d2 | L | L1 | L2 | |||
| мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | кг. | ||
| AE M10x1,0 4LL/M12x1,5 6L | L | 14 | M10x1,0 | M12x1,5 | 4 | 6 | 23 | 8 | 10 | 0,015 |
| AE M12x1,5 6L | L | 14 | M12x1,5 | M12x1,5 | 6 | 6 | 24 | 10 | 10 | 0,030 |
| AE M14x1,5 8L/M12x1,5 6L | L | 19 | M14x1,5 | M12x1,5 | 8 | 6 | 29 | 12 | 12 | 0,028 |
| AE M14x1,5 8L | L | 19 | M14x1,5 | M14x1,5 | 8 | 8 | 29 | 12 | 12 | 0,029 |
| AE M16x1,5 10L/M12x1,5 6L | L | 19 | M16x1,5 | M12x1,5 | 10 | 6 | 26 | 12 | 10 | 0,023 |
| AE M16x1,5 10L/M14x1,5 8L | L | 24 | M16x1,5 | M14x1,5 | 10 | 8 | 26 | 12 | 12 | 0,041 |
| AE M16x1,5 10L | L | 22 | M16x1,5 | M16x1,5 | 10 | 10 | 30 | 12 | 12 | 0,038 |
| AE M16x1,5 10L/M18x1,5 12L | L | 24 | M16x1,5 | M18x1,5 | 10 | 12 | 30 | 12 | 12 | 0,044 |
| AE M16x1,5 10L/M22x1,5 15L | L | 27 | M16x1,5 | M22x1,5 | 10 | 15 | 32 | 12 | 14 | 0,062 |
| AE M18x1,5 12L/M12x1,5 6L | L | 19 | M18x1,5 | M12x1,5 | 12 | 6 | 27 | 12 | 10 | 0,030 |
| AE M18x1,5 12L/M14x1,5 8L | L | 24 | M18x1,5 | M14x1,5 | 12 | 8 | 30 | 12 | 12 | 0,043 |
| AE M18x1,5 12L | L | 24 | M18x1,5 | M18x1,5 | 12 | 12 | 30 | 12 | 12 | 0,047 |
| AE M18x1,5 12L/M22x1,5 15L | L | 27 | M18x1,5 | M22x1,5 | 12 | 15 | 34 | 14 | 14 | 0,064 |
| AE M22x1,5 15L | L | 27 | M22x1,5 | M22x1,5 | 15 | 15 | 34 | 14 | 14 | 0,069 |
| AE M26x1,5 18L/M16x1,5 10L | L | 27 | M26x1,5 | M16x1,5 | 18 | 10 | 30 | 12 | 11 | 0,064 |
| AE M26x1,5 18L/M18x1,5 12L | L | 27 | M26x1,5 | M18x1,5 | 18 | 12 | 30 | 12 | 12 | 0,061 |
| AE M26x1,5 18L/M22x1,5 15L | L | 27 | M26x1,5 | M22x1,5 | 18 | 15 | 33 | 12 | 14 | 0,075 |
| AE M26x1,5 18L | L | 32 | M26x1,5 | M26x1,5 | 18 | 18 | 31 | 16 | 16 | 0,166 |
| AE M27x1,5 18L | L | 27 | M27x1,5 | M27x1,5 | 18 | 18 | 31 | 12 | 12 | 0,082 |
| AE M27x2,0 18L | L | 27 | M27x2,0 | M27x2,0 | 18 | 18 | 31 | 12 | 12 | 0.081 |
| AE M30x2,0 22L/M18x1,5 12L | L | 32 | M30x2,0 | M18x1,5 | 22 | 12 | 31,5 | 14 | 11 | 0,094 |
| AE M30x2,0 22L/M22x1,5 15L | L | 32 | M30x2,0 | M22x1,5 | 22 | 15 | 35 | 14 | 14 | 0,097 |
| AE M30x2,0 22L/M26x1,5 18L | L | 32 | M30x2,0 | M26x1,5 | 22 | 18 | 37 | 14 | 16 | 0,108 |
| AE M30x2,0 22L | L | 32 | M30x2,0 | M30x2,0 | 22 | 22 | 35 | 14 | 14 | 0.115 |
| AE M30x2,0 22L/M36x2,0 28L | L | 41 | M30x2,0 | M36x2,0 | 22 | 28 | 36 | 14 | 14 | 0,146 |
| AE M33x2,0 22L | L | 36 | M33x2,0 | M33x2,0 | 22 | 22 | 36 | 14 | 14 | 0,159 |
| AE M33x2,0 22L/M36x1,5 28L | L | 41 | M33x2,0 | M36x2,0 | 22 | 28 | 40 | 18 | 14 | 0,181 |
| AE M36x2,0 28L/M26x1,5 18L | L | 41 | M36x2,0 | M26x1,5 | 28 | 18 | 34 | 14 | 12 | 0,141 |
| AE M36x2,0 28L/M30x2,0 22L | L | 41 | M36x2,0 | M30x2,0 | 28 | 22 | 36 | 14 | 14 | 0,142 |
| AE M36x2,0 28L | L | 41 | M36x2,0 | M36x2,0 | 28 | 28 | 36 | 14 | 14 | 0,154 |
| AE M45x2,0 35L/M30x2,0 22L | L | 46 | M45x2,0 | M30x2,0 | 35 | 22 | 39 | 16 | 14 | 0,211 |
| AE M45x2,0 35L/M36x2,0 28L | L | 46 | M45x2,0 | M36x2,0 | 35 | 28 | 39 | 16 | 14 | 0,211 |
| AE M45x2,0 35L | L | 46 | M45x2,0 | M45x2,0 | 35 | 35 | 41 | 16 | 16 | 0,235 |
| AE M52x2,0 42L/M48x2,0 35L | L | 55 | M45x2,0 | M48x2,0 | 42 | 35 | 55 | 22 | 22 | 0,447 |
| AE M52x2,0 42L | L | 55 | M52x2,0 | M52x2,0 | 42 | 42 | 43 | 16 | 16 | 0.321 |
| AE M14x1,5 6S | S | 17 | M14x1,5 | M14x1,5 | 6 | 6 | 30 | 12 | 12 | 0,033 |
| AE M16x1,5 8S/M14x1,5 6S | S | 24 | M16x1,5 | M14x1,5 | 8 | 6 | 32 | 12 | 12 | 0,054 |
| AE M16x1,5 8S | S | 17 | M16x1,5 | M16x1,5 | 8 | 8 | 32 | 11 | 11 | 0.040 |
| AE M18x1,5 10S/M14x1,5 6S | S | 24 | M18x1,5 | M14x1,5 | 10 | 6 | 32 | 12 | 12 | 0,056 |
| AE M18x1,5 10S/M16x1,5 8S | S | 24 | M18x1,5 | M16x1,5 | 10 | 8 | 32 | 12 | 12 | 0,058 |
| AE M18x1,5 10S | S | 24 | M18x1,5 | M18x1,5 | 10 | 10 | 34 | 12 | 12 | 0,058 |
| AE M18x1,5 10S/M24x1,5 16S | S | 27 | M18x1,5 | M24x1,5 | 10 | 16 | 36 | 12 | 14 | 0,088 |
| AE M20x1,5 12S/M14x1,5 6S | S | 27 | M20x1,5 | M14x1,5 | 12 | 6 | 34 | 12 | 12 | 0,076 |
| AE M20x1,5 12S/M16x1,5 8S | S | 27 | M20x1,5 | M16x1,5 | 12 | 8 | 34 | 12 | 12 | 0,076 |
| AE M20x1,5 12S/M18x1,5 10S | S | 27 | M20x1,5 | M18x1,5 | 12 | 10 | 34 | 12 | 12 | 0,080 |
| AE M20x1,5 12S | S | 22 | M20x1,5 | M20x1,5 | 12 | 12 | 34 | 13 | 13 | 0.061 |
| AE M22x1,5 14S/M18x1,5 10S | S | 27 | M22x1,5 | M18x1,5 | 14 | 10 | 36 | 14 | 12 | 0,086 |
| AE M22x1,5 14S/M20x1,5 12S | S | 27 | M22x1,5 | M20x1,5 | 14 | 12 | 36 | 14 | 12 | 0,088 |
| AE M22x1,5 14S | S | 24 | M22x1,5 | M22x1,5 | 14 | 14 | 38 | 14 | 14 | 0,083 |
| AE M24x1,5 16S/M20x1,5 12S | S | 27 | M24x1,5 | M20x1,5 | 16 | 12 | 36 | 16 | 12 | 0,086 |
| AE M24x1,5 16S/M22x1,5 14S | S | 27 | M24x1,5 | M22x1,5 | 16 | 14 | 39 | 16 | 14 | 0,096 |
| AE M24x1,5 16S | S | 27 | M24x1,5 | M24x1,5 | 16 | 16 | 38 | 13 | 13 | 0,099 |
| AE M30x2,0 20S/M18x1,5 10S | S | 32 | M30x2,0 | M18x1,5 | 20 | 10 | 40 | 16 | 12 | 0,138 |
| AE M30x2,0 20S/M20x1,5 12S | S | 32 | M30x2,0 | M20x1,5 | 20 | 12 | 40 | 16 | 12 | 0,140 |
| AE M30x2,0 20S/M22x1,5 14S | S | 32 | M30x2,0 | M22x1,5 | 20 | 14 | 42,5 | 16 | 14 | 0,148 |
| AE M30x2,0 20S/M24x1,5 16S | S | 32 | M30x2,0 | M24x1,5 | 20 | 16 | 43 | 16 | 12 | 0,152 |
| AE M30x2,0 20S | S | 32 | M30x2,0 | M30x2,0 | 20 | 20 | 44 | 16 | 16 | 0,158 |
| AE M36x2,0 25S/M24x1,5 16S | S | 41 | M36x2,0 | M24x1,5 | 25 | 16 | 48 | 18 | 12 | 0,262 |
| AE M36x2,0 25S/M30x2,0 20S | S | 41 | M36x2,0 | M30x2,0 | 25 | 20 | 48 | 18 | 16 | 0,266 |
| AE M36x2,0 25S | S | 41 | M36x2,0 | M36x2,0 | 25 | 25 | 50 | 18 | 18 | 0,272 |
| AE M42x2,0 30S/M30x2,0 20S | S | 46 | M42x2,0 | M30x2,0 | 30 | 20 | 52 | 20 | 16 | 0,344 |
| AE M42x2,0 30S/M36x2,0 25S | S | 46 | M42x2,0 | M36x2,0 | 30 | 25 | 54 | 20 | 18 | 0,363 |
| AE M42x2,0 30S | S | 50 | M42x2,0 | M42x2,0 | 30 | 30 | 54 | 20 | 20 | 0,396 |
| AE M52x2,0 38S/M36x2,0 25S | S | 55 | M52x2,0 | M36x2,0 | 38 | 25 | 58 | 22 | 18 | 0,542 |
| AE M52x2,0 38S/M42x2,0 30S | S | 55 | M52x2,0 | M42x2,0 | 38 | 30 | 60 | 22 | 20 | 0,561 |
| AE M14x1,5 6S/M12x1,5 6L | L/S | 19 | M14x1,5 | M12x1,5 | 6 | 6 | 32 | 12 | 12 | 0,037 |
| AE M20x1,5 12S/M14x1,5 8L | L/S | 27 | M20x1,5 | M14x1,5 | 12 | 8 | 34 | 12 | 12 | 0,074 |
| AE M20x1,5 12S/M22x1,5 15L | L/S | 24 | M20x1,5 | M22x1,5 | 12 | 15 | 32 | 12 | 14 | 0,061 |
| AE M30x2,0 20S/M27x2,0 18L | L/S | 32 | M30x2,0 | M27x2,0 | 20 | 18 | 42,5 | 16 | 16 | 0,146 |
| AE M36x2,0 25S/M27x2,0 18L | L/S | 41 | M36x2,0 | M27x2,0 | 25 | 18 | 48 | 18 | 16 | 0,249 |
| AE M36x2,0 25S/M33x2,0 22L | L/S | 41 | M36x2,0 | M33x2,0 | 25 | 22 | 48 | 18 | 18 | 0,254 |
| AE M45x2,0 35L/M42x2,0 30S | L/S | 50 | M45x2,0 | M42x2,0 | 35 | 30 | 54 | 16 | 20 | 0,404 |
| AE M52x2,0 38S/M48x2,0 35L | L/S | 55 | M52x2,0 | M48x2,0 | 32 | 30 | 60 | 22 | 22 | 0,562 |
Ви переглядали
Є питання?
Зв’яжіться з нами за вказаними контактами!