Kolanka КЕ Ш-Ш
Pobierz w PDFKolanko typ KE (24° nypel-nypel)
Szczegółowe informacje
| Nazwa | Wymiary | Oznaczenie | Waga, kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Seria | Obudowa | Złączka | ||
| KE M14x1,5 8L/M14x1,5 8L | M14x1,5 | 10,1 | 8 | 29 | 22 | 26 | 7 |
L
|
KE M14x1,5 8L | KE M14x1,5 8L | 0,053 |
| KE M16x1,5 10L/M16x1,5 10L | M16x1,5 | 12,3 | 10 | 32 | 22 | 27 | 7,5 | KE M16x1,5 10L | KE M16x1,5 10L | 0,059 | |
| KE M18x1,5 12L/M18x1,5 12L | M18x1,5 | 14,3 | 12 | 32 | 22 | 27,5 | 7,5 | KE M18x1,5 12L | KE M18x1,5 12L | 0,073 | |
| KE M22x1,5 15L/M22x1,5 15L | M22x1,5 | 17,3 | 15 | 43 | 33 | 29 | 7,5 | KE M22x1,5 15L | KE M22x1,5 15L | 0,129 | |
| KE M26x1,5 18L/M26x1,5 18L | M26x1,5 | 20,3 | 18 | 42 | 29,5 | 35,5 | 7,5 | KE M26x1,5 18L | KE M26x1,5 18L | 0,186 | |
| KE M14x1,5 6S/M14x1,5 6S | M14x1,5 | 8,1 | 6 | 29 | 22 | 26 | 7 |
S
|
KE M14x1,5 6S | KE M14x1,5 6S | 0,063 |
| KE M16x1,5 8S/M16x1,5 8S | M16x1,5 | 10,3 | 8 | 32 | 22 | 27 | 7 | KE M16x1,5 8S | KE M16x1,5 8S | 0,063 | |
| KE M18x1,5 10S/M18x1,5 10S | M18x1,5 | 12,3 | 10 | 32 | 22 | 27,5 | 7,5 | KE M18x1,5 10S | KE M18x1,5 10S | 0,077 | |
| KE M20x1,5 12S/M20x1,5 12S | M20x1,5 | 14,3 | 12 | 39 | 29 | 32 | 7,5 | KE M20x1,5 12S | TE M20x1,5 12S/M14x1,0 | 0,127 | |
| KE M22x1,5 14S/M22x1,5 14S | M22x1,5 | 16,3 | 14 | 43 | 33 | 29 | 8 | KE M22x1,5 14S | KE M22x1,5 14S | 0,132 | |
| KE M24x1,5 16S/M24x1,5 16S | M24x1,5 | 18,3 | 16 | 42 | 29,5 | 34,5 | 7,5 | KE M24x1,5 16S | KE M24x1,5 16S | 0,186 | |
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami za pomocą poniższych danych!