Адаптер ED порт

Pobierz w PDF
Адаптер ED порт
Адаптер ED порт
Адаптер ED порт
Адаптер ED порт
Адаптер ED порт
Адаптер ED порт
Адаптер ED порт
Адаптер ED порт

Адаптер тип ED 24 ﹾ в порт

Zamów konsultację
Dodaj do ulubionych
  • Nazwa
    Parametry
  • Тип з'єднання
    прямий адаптер або з перехідною різьбою
  • Ущільнення
    по конусу 24ﹾ
  • Різьба
    метрична або дюймова зовнішня
  • Матеріал
    Сталь
Specyfikacja techniczna
Szczegółowe informacje
НАЙМЕНУВАННЯ СЕРІЯ S D1 D2 d L l1 l2 Маса, кг.
ED G1/8"/M12x1,5 6L L 14 G1/8" M12x1,5 6 24 8 10 0,015
ED G1/8"/M14x1,5 8L L 14 G1/8" M14x1,5 8 25 8 10 0,018
ED G1/8"/M16x1,5 10L L 17 G1/8" M16x1,5 10 26 8 11 0,024
ED G1/8"/M18x1,5 12L L 19 G1/8" M18x1,5 12 27 8 11 0,028
ED G1/4"/M12x1,5 6L L 19 G1/4" M12x1,5 6 29 12 10 0,031
ED G1/4"/M14x1,5 8L L 19 G1/4" M14x1,5 8 29 12 10 0,030
ED G1/4"/M16x1,5 10L L 19 G1/4" M16x1,5 10 30 12 11 0,030
ED G1/4"/M18x1,5 12L L 19 G1/4" M18x1,5 12 31 12 11 0,043
ED G3/8"/M12x1,5 6L L 22 G3/8" M12x1,5 6 31 12 10 0,042
ED G3/8"/M14x1,5 8L L 22 G3/8" M14x1,5 8 31 12 10 0,050
ED G3/8"/M16x1,5 10L L 22 G3/8" M16x1,5 10 32 12 11 0,050
ED G3/8"/M18x1,5 12L L 22 G3/8" M18x1,5 12 32 12 12 0,050
ED G3/8"/M22x1,5 15L L 24 G3/8" M22x1,5 15 33 12 12 0,067
ED G3/8"/M26x1,5 18L L 27 G3/8" M27x1,5 18 34 12 12 0,071
ED G1/2"/M12x1,5 6L L 27 G1/2" M12x1,5 6 33 14 10 0,070
ED G1/2"/M14x1,5 8L L 27 G1/2" M14x1,5 8 33 14 10 0,060
ED G1/2"/M16x1,5 10L L 27 G1/2" M16x1,5 10 34 14 11 0,080
ED G1/2"/M18x1,5 12L L 27 G1/2" M18x1,5 12 34 14 11 0,070
ED G1/2"/M22x1,5 15L L 27 G1/2" M22x1,5 15 35 14 14 0,080
ED G1/2"/M26x1,5 18L L 27 G1/2" M26x1,5 18 36 14 12 0,089
ED G1/2"/M27x2,0 18L L 27 G1/2" M27x2,0 18 36 14 12 0,092
ED G1/2"/M30x2,0 22L L 32 G1/2" M30x2,0 22 38 14 14 0,111
ED G3/4"/M18x1,5 12L L 32 G3/4" M18x1,5 12 37 16 11 0,098
ED G3/4"/M22x1,5 15L L 32 G3/4" M22x1,5 15 38 16 14 0,110
ED G3/4"/M26x1,5 18L L 32 G3/4" M26x1,5 18 38 16 12 0,114
ED G3/4"/M30x2,0 22L L 32 G3/4" M30x2,0 22 40 16 14 0,113
ED G3/4"/M36x2,0 28L L 41 G3/4" M36x2,0 28 41 16 14 0,160
ED G1"/M26x1,5 18L L 41 G1" M26x1,5 18 43 18 14 0,205
ED G1"/M30x2,0 22L L 41 G1" M30x2,0 22 43 18 14 0,205
ED G1"/M36x2,0 28L L 41 G1" M36x2,0 28 43 18 14 0,187
ED G1"/M45x2,0 35L L 46 G1" M45x2,0 35 46 18 14 0,247
ED G1.1/4"/M36x2,0 28L L 50 G1.1/4" M36x2,0 28 46 20 14 0,345
ED G1.1/4"/M45x2,0 35L L 50 G1.1/4" M45x2,0 35 48 20 16 0,304
ED G1.1/4"/M52x2,0 42L L 55 G1.1/4" M52x2,0 42 50 20 18 0,363
ED G1.1/2"/M45x2,0 35L L 55 G1.1/2" M45x2,0 35 52 22 16 0,457
ED G1.1/2"/M52x2,0 42L L 55 G1.1/2" M52x2,0 42 52 22 18 0,377
ED G1/8"/M14x1,5 6S S 14 G1/8" M14x1,5 6 28 8 10 0,023
ED G1/4"/M14x1,5 6S S 19 G1/4" M14x1,5 6 32 12 10 0,041
ED G1/4"/M16x1,5 8S S 19 G1/4" M16x1,5 8 34 12 12 0,044
ED G1/4"/M18x1,5 10S S 19 G1/4" M18x1,5 10 34 12 12 0,043
ED G1/4"/M20x1,5 12S S 22 G1/4" M20x1,5 12 36 12 12 0,061
ED G3/8"/M14x1,5 6S S 22 G3/8" M14x1,5 6 35 12 10 0,059
ED G3/8"/M16x1,5 8S S 22 G3/8" M16x1,5 8 37 12 12 0,064
ED G3/8"/M18x1,5 10S S 22 G3/8" M18x1,5 10 37 12 12 0,066
ED G3/8"/M20x1,5 12S S 22 G3/8" M20x1,5 12 37 12 12 0,050
ED G3/8"/M22x1,5 14S S 24 G3/8" M22x1,5 14 39 12 14 0,079
ED G3/8"/M24x1,5 16S S 27 G3/8" M24x1,5 16 39 12 14 0,091
ED G1/2"/M14x1,5 6S S 27 G1/2" M14x1,5 6 37 14 10 0,086
ED G1/2"/M16x1,5 8S S 27 G1/2" M16x1,5 8 39 14 12 0,091
ED G1/2"/M18x1,5 10S S 27 G1/2" M18x1,5 10 39 14 12 0,092
ED G1/2"/M20x1,5 12S S 27 G1/2" M20x1,5 12 39 14 12 0,110
ED G1/2"/M22x1,5 14S S 27 G1/2" M22x1,5 14 41 14 14 0,099
ED G1/2"/M24x1,5 16S S 27 G1/2" M24x1,5 16 41 14 14 0,100
ED G1/2"/M30x2,0 20S S 32 G1/2" M30x2,0 20 45 14 16 0,149
ED G1/2"/M36x2,0 25S S 41 G1/2" M36x2,0 25 49 14 18 0,245
ED G3/4"/M20x1,5 12S S 32 G3/4" M20x1,5 12 43 16 12 0,150
ED G3/4"/M22x1,5 14S S 32 G3/4" M22x1,5 14 45 16 14 0,154
ED G3/4"/M24x1,5 16S S 32 G3/4" M24x1,5 16 45 16 14 0,163
ED G3/4"/M30x2,0 20S S 32 G3/4" M30x2,0 20 47 16 16 0,164
ED G3/4"/M36x2,0 25S S 41 G3/4" M36x2,0 25 51 16 18 0,268
ED G1"/M20x1,5 12S S 41 G1" M20x1,5 12 47 18 12 0,253
ED G1"/M30x2,0 20S S 41 G1" M30x2,0 20 51 18 16 0,272
ED G1"/M36x2,0 25S S 41 G1" M36x2,0 25 53 18 18 0,290
ED G1"/M42x2,0 30S S 46 G1" M42x2,0 30 53 18 20 0,358
ED G1.1/4"/M30x2,0 20S S 50 G1.1/4" M30x2,0 20 53 20 16 0,411
ED G1.1/4"/M36x2,0 25S S 50 G1.1/4" M36x2,0 25 55 20 18 0,431
ED G1.1/4"/M42x2,0 30S S 50 G1.1/4" M42x2,0 30 57 20 20 0,451
ED G1.1/4"/M52x2,0 38S S 55 G1.1/4" M52x2,0 38 62 20 22 0,607
ED G1.1/2"/M36x2,0 25S S 55 G1.1/2" M36x2,0 25 60 22 18 0,553
ED G1.1/2"/M42x2,0 30S S 55 G1.1/2" M42x2,0 30 62 22 20 0,571
ED G1.1/2"/M52x2,0 38S S 55 G1.1/2" M52x2,0 38 64 22 22 0,608
ED M10x1,0/M12x1,5 6L L 14 M10x1,0 M12x1,5 6 24 8 10 0,015
ED M12x1,5/M14x1,5 8L L 17 M12x1,5 M14x1,5 8 29 10 10 0,026
ED M12x1,5/M16x1,5 10L L 17 M12x1,5 M16x1,5 10 30 12 11 0,028
ED M14x1,5/M16x1,5 10L L 19 M14x1,5 M16x1,5 10 30 12 11 0,032
ED M14x1,5/M18x1,5 12L L 19 M14x1,5 M18x1,5 12 31 12 11 0,036
ED M16x1,5/M16x1,5 10L L 22 M16x1,5 M16x1,5 10 32 12 12 0,043
ED M16x1,5/M18x1,5 12L L 22 M16x1,5 M18x1,5 12 32 12 12 0,064
ED M16x1,5/M22x1,5 15L L 24 M16x1,5 M22x1,5 15 33 12 12 0,054
ED M18x1,5/M16x1,5 10L L 24 M18x1,5 M16x1,5 10 32 12 11 0,068
ED M18x1,5/M18x1,5 12L L 24 M18x1,5 M18x1,5 12 32 12 12 0,050
ED M18x1,5/M22x1,5 15L L 24 M18x1,5 M22x1,5 15 35 12 12 0,064
ED M18x1,5/M26x1,5 18L L 27 M18x1,5 M26x1,5 18 32 12 12 0,066
ED M20x1,5/M14x1,5 8L L 27 M20x1,5 M14x1,5 8 33 14 10 0,063
ED M20x1,5/M18x1,5 12L L 27 M20x1,5 M18x1,5 12 35 14 12 0,066
ED M20x1,5/M22x1,5 15L L 27 M20x1,5 M22x1,5 15 37 14 14 0,075
ED M20x1,5/M26x1,5 18L L 27 M20x1,5 M26x1,5 18 36 14 12 0,075
ED M22x1,5/M16x1,5 10L L 27 M22x1,5 M16x1,5 10 34 14 11 0,066
ED M22x1,5/M18x1,5 12L L 27 M22x1,5 M18x1,5 12 34 14 11 0,067
ED M22x1,5/M22x1,5 15L L 27 M22x1,5 M22x1,5 15 36 14 12 0,083
ED M22x1,5/M26x1,5 18L L 27 M22x1,5 M26x1,5 18 36 14 12 0,081
ED M22x1,5/M30x2,0 22L L 32 M22x1,5 M30x2,0 22 38 14 14 0,105
ED M26x1,5/M30x2,0 22L L 32 M26x1,5 M30x2,0 22 40 16 14 0,115
ED M27x2,0/M18x1,5 12L L 32 M27x2,0 M18x1,5 12 35 16 10,5 0,101
ED M33x2,0/M36x2,0 28L L 41 M33x2,0 M36x2,0 28 43 18 14 0,187
ED M42x2,0/M45x2,0 35L L 50 M42x2,0 M45x2,0 35 48 20 16 0,305
ED M48x2,0/M52x2,0 42L L 55 M48x2,0 M52x2,0 42 52 22 16 0,379
ED M12x1,5/M14x1,5 6S S 17 M12x1,5 M14x1,5 6 32 12 10 0,034
ED M14x1,5/M16x1,5 8S S 19 M14x1,5 M16x1,5 8 34 12 12 0,046
ED M14x1,5/M20x1,5 12S S 24 M14x1,5 M20x1,5 12 36 12 12 0,065
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami za pomocą poniższych danych!
Napisz do nas — jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji!